股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鴻達興業 | 002002 | 10.08% | 54810.97 | 82183.58 | 27372.62 | 509.19 | 48.59% |
小康股份 | 601127 | 9.73% | 42387.13 | 92952.42 | 50565.29 | 231.04 | 28.36% |
包鋼股份 | 600010 | 1.33% | 41361.72 | 176608.29 | 135246.58 | 85.90 | 12.49% |
北方稀土 | 600111 | 3.55% | 39531.89 | 257983.15 | 218451.25 | 52.54 | 7.91% |
恒瑞醫藥 | 600276 | 0.90% | 37916.66 | 189966.27 | 152049.61 | 7.01 | 10.82% |
隆基股份 | 601012 | 0.82% | 34817.42 | 395959.60 | 361142.18 | 8.80 | 4.36% |
綠盟科技 | 300369 | 19.98% | 34317.42 | 46250.46 | 11933.03 | 314.49 | 57.69% |
遠達環保 | 600292 | 9.99% | 29093.27 | 43161.22 | 14067.95 | 469.86 | 48.35% |
達安基因 | 002030 | 6.29% | 27732.95 | 111906.01 | 84173.06 | 95.28 | 14.01% |
*ST基礎 | 600515 | 4.95% | 26512.39 | 43077.14 | 16564.75 | 203.67 | 42.74% |
仁東控股 | 002647 | 10.02% | 25716.43 | 67162.83 | 41446.40 | 440.34 | 22.49% |
東方通信 | 600776 | 9.98% | 25616.89 | 46195.44 | 20578.55 | 184.29 | 36.86% |
智慧農業 | 000816 | 10.15% | 25434.08 | 39477.74 | 14043.66 | 515.81 | 46.18% |
皇臺酒業 | 000995 | 9.99% | 24731.36 | 35910.54 | 11179.18 | 669.88 | 50.33% |
陽光電源 | 300274 | -2.66% | 22864.56 | 238635.27 | 215770.71 | 24.76 | 4.96% |
華夏幸福 | 600340 | 8.86% | 21294.11 | 108765.85 | 87471.74 | 64.50 | 10.68% |
金牛化工 | 600722 | 6.76% | 20005.92 | 57046.24 | 37040.32 | 433.09 | 17.83% |
北汽藍谷 | 600733 | 8.15% | 19613.73 | 43711.75 | 24098.02 | 124.56 | 26.92% |
南網能源 | 003035 | 6.39% | 19395.41 | 80192.40 | 60796.98 | 394.48 | 13.44% |
長安汽車 | 000625 | 5.22% | 19199.00 | 147654.69 | 128455.69 | 27.12 | 6.41% |
10:58 | 穩進提質繪新篇 中誠信托2024年報... |
10:46 | 淘寶閃購上線6天:外賣單日訂單量... |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注