股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大東南 | 002263 | 4.03 | 10.11% | 7150 | 665 | 6485.0 | 3.4525% | 4.246% | 7.525% | 18.4835% |
南國(guó)置業(yè) | 002305 | 2.82 | 10.16% | 9978 | 4628 | 5350.0 | 3.0876% | 2.985% | 1.773% | 10.4986% |
科大訊飛 | 002230 | 48.37 | 10.01% | 6148 | 2067 | 4081.0 | 2.0138% | -0.159% | -0.026% | 2.1978% |
美邦服飾 | 002269 | 1.43 | 10.0% | 4791 | 852 | 3939.0 | 1.5678% | -0.285% | 0.932% | 1.5398% |
中泰化學(xué) | 002092 | 7.77 | 10.06% | 5762 | 2128 | 3634.0 | 1.6931% | 2.697% | -0.476% | 5.3271% |
藍(lán)盾股份 | 300297 | 5.22 | 20.0% | 5697 | 2571 | 3126.0 | 3.1128% | 0.135% | 0.038% | 2.9178% |
供銷(xiāo)大集 | 000564 | 2.48 | 10.22% | 3826 | 740 | 3086.0 | 1.5385% | -0.176% | -0.061% | 1.2945% |
國(guó)際實(shí)業(yè) | 000159 | 6.38 | 10.0% | 3808 | 757 | 3051.0 | 6.3471% | 0.414% | -0.832% | 4.1461% |
京東方A | 000725 | 6.86 | 0.29% | 42193 | 39283 | 2910.0 | 0.0868% | 0.089% | -0.417% | 0.2978% |
泰禾集團(tuán) | 000732 | 3.2 | 9.97% | 3853 | 951 | 2902.0 | 1.1673% | -0.06% | -0.256% | 1.7613% |
我愛(ài)我家 | 000560 | 4.15 | 10.08% | 3408 | 647 | 2761.0 | 1.2896% | 0.036% | -0.049% | 1.1356% |
*ST聯(lián)絡(luò) | 002280 | 1.63 | 5.16% | 4016 | 1450 | 2566.0 | 1.4569% | 0.699% | 0.053% | 2.2729% |
豫能控股 | 001896 | 9.47 | 9.99% | 3706 | 1355 | 2351.0 | 2.0433% | 3.915% | 0.686% | 4.7083% |
*ST眾泰 | 000980 | 1.51 | 3.42% | 2973 | 792 | 2181.0 | 1.7505% | 0.932% | 1.53% | 6.1515% |
美盈森 | 002303 | 4.02 | 10.14% | 2175 | 269 | 1906.0 | 2.0719% | -0.059% | 0.138% | 1.7359% |
通裕重工 | 300185 | 3.48 | 3.26% | 4645 | 2791 | 1854.0 | 0.6175% | 0.099% | 0.406% | 0.6695% |
嘉凱城 | 000918 | 4.97 | 9.96% | 1986 | 245 | 1741.0 | 0.965% | 0.345% | 0.252% | 1.64% |
萊茵體育 | 000558 | 2.93 | 10.15% | 2061 | 357 | 1704.0 | 1.3226% | -0.026% | 0.023% | 1.2416% |
正丹股份 | 300641 | 6.38 | 19.92% | 2558 | 856 | 1702.0 | 3.4763% | 1.869% | -0.151% | 5.1453% |
雷科防務(wù) | 002413 | 7.45 | 10.04% | 2141 | 468 | 1673.0 | 1.6028% | 0.369% | -0.526% | 0.1308% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注