板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
太空互聯網 | 5.31% | 88871.97 | 航天電子 | 10.06% | 12:13 |
黃酒 | 4.19% | 7017.87 | 廣東明珠 | 10.0% | 4:4 |
航天科工系 | 4.1% | 24582.04 | 航天晨光 | 9.84% | 6:8 |
鈦白粉 | 4.06% | 20100.4 | 安 納 達 | 9.99% | 10:10 |
衛星互聯網 | 3.54% | 89308.33 | 航天電子 | 10.06% | 20:24 |
大飛機 | 3.34% | 155704.96 | 航天電子 | 10.06% | 42:46 |
航母 | 3.28% | 112685.68 | 光電股份 | 10.01% | 25:27 |
顆粒硅 | 3.16% | 34400.95 | 中環股份 | 6.25% | 3:3 |
航天 | 3.03% | 50080.08 | 航天電子 | 10.06% | 8:12 |
衛星通信 | 2.99% | 37275.0 | 北方導航 | 9.87% | 10:10 |
中航系 | 2.93% | 62436.98 | 航發科技 | 8.78% | 16:19 |
限塑令 | 2.77% | 7571.63 | 銀禧科技 | 8.32% | 8:10 |
南北船合并 | 2.72% | 6294.19 | 中船應急 | 5.97% | 9:10 |
帶量采購 | 2.49% | 23886.48 | 益豐藥房 | 10.0% | 11:15 |
金剛石(線) | 2.44% | 36545.35 | 新勁剛 | 16.7% | 6:11 |
白酒股 | 2.33% | 258460.34 | 口子窖 | 8.24% | 22:26 |
改性塑料 | 2.33% | 16405.41 | 沃特股份 | 8.93% | 6:10 |
挖掘機 | 2.31% | 37562.26 | 三一重工 | 5.01% | 8:9 |
通用航空 | 2.18% | 79107.08 | 應流股份 | 10.01% | 23:31 |
山東自貿區 | 2.06% | 2892.01 | 渤海輪渡 | 10.05% | 4:6 |
17:32 | 國內首個氣候準則征求稿面世 助力... |
17:02 | “五一”假期前三天入境游客使用支... |
16:59 | 中科星圖一季度歸母凈利潤同比增長... |
16:58 | 海南機場擬23.39億元收購美蘭空港5... |
16:57 | 永輝超市遵義胖東來模式調改首店開... |
16:00 | 特斯聯發布2024年財報:在手訂單金... |
15:58 | 滬市公司2024年研發投入破萬億元 ... |
15:56 | 低空經濟快速崛起 科創板公司堅持... |
15:55 | 京能置業第一季度實現營收3.15億元... |
15:42 | 中國建筑第一季度營收穩健增長 控... |
15:38 | Momenta與Uber達成戰略合作協議 將... |
15:36 | 第八屆數字中國建設峰會“數智化重... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注