股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST華映 | 000536 | 2.92 | -4.26% | 1047 | 3428 | 2381.0 | 0.8617% | 1.062% | 0.198% | 2.1187% |
大北農 | 002385 | 9.59 | -0.21% | 2835 | 4870 | 2035.0 | 0.7054% | 0.465% | -0.84% | 0.8904% |
*ST天夏 | 000662 | 0.88 | -3.3% | 714 | 2680 | 1966.0 | 1.7988% | 0.382% | -1.921% | -3.9632% |
中興通訊 | 000063 | 33.16 | -1.4% | 1819 | 3587 | 1768.0 | 0.5086% | -1.654% | 0.071% | -0.9884% |
露笑科技 | 002617 | 7.9 | -4.82% | 3108 | 4810 | 1702.0 | 1.4254% | -0.989% | 0.798% | 2.2614% |
德展健康 | 000813 | 3.92 | -3.21% | 1264 | 2838 | 1574.0 | 0.7091% | 1.245% | 1.38% | 3.6011% |
海聯金匯 | 002537 | 7.07 | -7.7% | 941 | 2461 | 1520.0 | 1.2279% | 0.099% | -1.027% | 0.9269% |
贛能股份 | 000899 | 6.99 | -2.78% | 1032 | 2316 | 1284.0 | 1.316% | 0.984% | -1.236% | -1.34% |
*ST中南 | 002445 | 2.03 | -5.14% | 83 | 1329 | 1246.0 | 0.5232% | 0.546% | 0.619% | 1.1492% |
青農商行 | 002958 | 4.94 | -2.18% | 1312 | 2360 | 1048.0 | 0.3888% | -0.192% | 0.899% | 2.0088% |
鄭州銀行 | 002936 | 4.03 | -3.36% | 3723 | 4760 | 1037.0 | 0.626% | -3.142% | -0.793% | -4.37% |
領益智造 | 002600 | 11.9 | -5.03% | 1870 | 2890 | 1020.0 | 0.5395% | -0.216% | 0.702% | 1.6855% |
歌爾股份 | 002241 | 37.71 | -2.05% | 375 | 1183 | 808.0 | 0.2922% | -0.11% | -0.036% | 0.2822% |
協鑫集成 | 002506 | 4.22 | 1.44% | 3111 | 3793 | 682.0 | 0.1344% | 0.831% | 0.676% | 1.0524% |
智慧農業 | 000816 | 4.04 | 0.0% | 6437 | 7088 | 651.0 | 0.4872% | -0.16% | -6.217% | -2.5188% |
ST金剛 | 300064 | 5.9 | 1.03% | 1663 | 2294 | 631.0 | 0.9063% | -1.099% | -0.572% | -4.5787% |
*ST銀億 | 000981 | 2.16 | -4.85% | 168 | 781 | 613.0 | 0.2381% | 0.283% | 0.317% | 1.1321% |
亞光科技 | 300123 | 12.51 | -5.94% | 230 | 805 | 575.0 | 0.6375% | -0.167% | 0.032% | 0.4275% |
惠程科技 | 002168 | 4.19 | -3.68% | 1181 | 1724 | 543.0 | 0.6849% | -1.926% | 0.3% | 0.8379% |
東方電熱 | 300217 | 3.74 | -1.84% | 350 | 892 | 542.0 | 0.6165% | 0.015% | 0.369% | 0.7625% |
15:52 | 凱美特氣兩大項目建設跑出“加速度... |
15:51 | 貓眼研究院發布《2025五一檔數據洞... |
15:50 | 國壽投資發布2024年可持續發展(ES... |
15:26 | 江南布衣“源于雪域 絨于自然”探... |
15:10 | 普洛斯中國一季度運營穩健 |
14:25 | 斯凱奇宣布同意被3G資本收購 預計... |
14:20 | 年營收首破千億元 四川長虹加速AI... |
11:40 | “7天5板”牛股突發利空,開盤跌停... |
10:58 | 穩進提質繪新篇 中誠信托2024年報... |
10:46 | 淘寶閃購上線6天:外賣單日訂單量... |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注