股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亞迪 | 002594 | 6.10% | 152469.70 | 422780.62 | 270310.92 | 70.23 | 21.72% |
貴州茅臺 | 600519 | 3.04% | 137640.57 | 286624.99 | 148984.42 | 5.70 | 31.32% |
格林美 | 002340 | 9.98% | 131361.81 | 210776.58 | 79414.77 | 397.51 | 41.92% |
京東方A | 000725 | 6.26% | 124178.20 | 460319.99 | 336141.79 | 62.34 | 15.21% |
寧德時代 | 300750 | 9.94% | 113875.37 | 309255.49 | 195380.12 | 27.24 | 22.17% |
東方財富 | 300059 | 3.62% | 79752.38 | 286047.34 | 206294.95 | 39.11 | 15.73% |
古越龍山 | 600059 | 10.01% | 66559.55 | 114566.53 | 48006.98 | 477.23 | 39.78% |
金龍魚 | 300999 | 8.91% | 54774.61 | 216297.28 | 161522.67 | 143.89 | 14.39% |
川能動力 | 000155 | 8.91% | 44295.76 | 77846.73 | 33550.96 | 425.87 | 39.24% |
方正證券 | 601901 | 10.04% | 43973.24 | 89136.36 | 45163.11 | 56.65 | 32.13% |
五 糧 液 | 000858 | 1.77% | 41434.19 | 163767.25 | 122333.06 | 3.82 | 14.31% |
N派能 | 688063 | 312.50% | 40431.74 | 252802.85 | 212371.11 | 486.87 | 8.64% |
鄭州煤電 | 600121 | 9.98% | 38446.57 | 97300.04 | 58853.47 | 349.06 | 22.52% |
華友鈷業 | 603799 | 7.25% | 36376.14 | 139188.15 | 102812.01 | 44.01 | 14.67% |
國軒高科 | 002074 | 4.97% | 34161.10 | 129122.40 | 94961.30 | 77.96 | 14.95% |
伊利股份 | 600887 | 2.89% | 33469.20 | 114487.11 | 81017.91 | 13.10 | 16.37% |
順豐控股 | 002352 | 3.25% | 32809.39 | 82905.75 | 50096.36 | 8.31 | 24.34% |
大族激光 | 002008 | 8.90% | 32528.12 | 87206.99 | 54678.87 | 77.53 | 22.60% |
先導智能 | 300450 | 12.55% | 32125.16 | 99546.91 | 67421.75 | 42.70 | 18.99% |
彩虹股份 | 600707 | 10.00% | 31145.14 | 57885.70 | 26740.56 | 181.59 | 34.44% |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注