股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太陽能 | 000591 | 6.42 | -9.96% | 15653 | 25414 | 9761.0 | 4.7916% | -8.45% | -6.469% | -20.7274% |
協鑫集成 | 002506 | 4.16 | -9.57% | 9614 | 13589 | 3975.0 | 0.7833% | 0.676% | -0.737% | -0.2557% |
大東南 | 002263 | 2.74 | -4.86% | 3880 | 7516 | 3636.0 | 1.9358% | -4.064% | -0.508% | -2.0552% |
格林美 | 002340 | 6.31 | -5.11% | 21772 | 25383 | 3611.0 | 0.7583% | 0.058% | -1.363% | -1.5017% |
*ST華映 | 000536 | 3.05 | -2.87% | 2772 | 5769 | 2997.0 | 1.0847% | 0.198% | 0.43% | 1.0417% |
德展健康 | 000813 | 4.11 | -5.95% | 3576 | 6236 | 2660.0 | 1.1983% | 1.38% | 0.334% | 2.9603% |
蔚藍鋰芯 | 002245 | 12.9 | -9.98% | 2647 | 5302 | 2655.0 | 2.9049% | -3.185% | -0.584% | -5.2111% |
川能動力 | 000155 | 7.52 | -9.94% | 2117 | 4622 | 2505.0 | 1.9724% | 0.333% | -0.734% | 1.9704% |
銅陵有色 | 000630 | 2.51 | -3.46% | 3839 | 6291 | 2452.0 | 0.2329% | 0.143% | -0.179% | 0.0719% |
奧特佳 | 002239 | 4.58 | -5.18% | 2398 | 4787 | 2389.0 | 0.7629% | 0.317% | -0.223% | 0.6869% |
甘肅電投 | 000791 | 4.55 | -9.9% | 1687 | 3993 | 2306.0 | 1.6961% | 0.414% | -2.553% | -2.1429% |
天沃科技 | 002564 | 4.44 | -9.94% | 2614 | 4666 | 2052.0 | 2.3627% | -2.692% | -3.899% | -5.7663% |
深圳能源 | 000027 | 6.08 | -6.61% | 2111 | 4123 | 2012.0 | 0.4229% | -0.187% | -1.911% | -1.8151% |
南 玻A | 000012 | 7.07 | -6.97% | 1299 | 3297 | 1998.0 | 1.0209% | 0.526% | 0.055% | 0.9619% |
美錦能源 | 000723 | 6.4 | -8.18% | 3466 | 5454 | 1988.0 | 0.5268% | 0.427% | -0.86% | 0.0928% |
恒星科技 | 002132 | 3.32 | -6.74% | 1339 | 3260 | 1921.0 | 1.5326% | 0.907% | -2.114% | -0.9764% |
拓日新能 | 002218 | 5.17 | -8.5% | 1886 | 3729 | 1843.0 | 1.516% | 0.354% | -2.445% | -1.493% |
國軒高科 | 002074 | 35.42 | -10.01% | 1355 | 3179 | 1824.0 | 1.5476% | -0.331% | -0.317% | 0.6186% |
神農科技 | 300189 | 6.28 | -8.32% | 2705 | 4526 | 1821.0 | 1.8909% | -0.861% | 0.121% | 3.5519% |
天順風能 | 002531 | 8.21 | -8.68% | 2239 | 4033 | 1794.0 | 1.0141% | 0.531% | -0.138% | -0.8069% |
14:25 | 斯凱奇宣布同意被3G資本收購 預計... |
14:20 | 年營收首破千億元 四川長虹加速AI... |
11:40 | “7天5板”牛股突發利空,開盤跌停... |
10:58 | 穩進提質繪新篇 中誠信托2024年報... |
10:46 | 淘寶閃購上線6天:外賣單日訂單量... |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注