板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
水產養殖 | 4.94% | 15155.65 | 大湖股份 | 10.02% | 10:10 |
新冠疫苗 | 4.68% | 277311.19 | 正川股份 | 10.0% | 10:12 |
疫苗檢測溯源 | 3.29% | 32554.41 | 博暉創新 | 14.95% | 8:10 |
生物育種 | 3.13% | 124601.13 | 大北農 | 9.98% | 11:12 |
轉基因 | 2.83% | 121070.13 | 大北農 | 9.98% | 11:13 |
乙肝疫苗 | 2.81% | 247237.69 | 博雅生物 | 7.53% | 16:17 |
農墾改革 | 2.7% | 25269.45 | 華英農業 | 9.97% | 13:13 |
抗病毒 | 2.61% | 184982.18 | 天壇生物 | 6.53% | 16:18 |
超級細菌 | 2.06% | 129924.28 | 天壇生物 | 6.53% | 13:14 |
新冠檢測 | 2.03% | 166609.84 | 博暉創新 | 14.95% | 30:37 |
帶量采購 | 2.01% | 100073.39 | 智飛生物 | 4.64% | 14:15 |
中國電子集團 | 1.96% | 56859.14 | 彩虹股份 | 9.97% | 8:10 |
生物疫苗 | 1.89% | 313900.21 | 通化金馬 | 10.0% | 47:52 |
禽流感 | 1.87% | 120191.29 | 天壇生物 | 6.53% | 28:30 |
PD-1抑制劑 | 1.82% | 182603.86 | 復星醫藥 | 5.57% | 11:12 |
精準醫療 | 1.81% | 152144.99 | 天壇生物 | 6.53% | 50:62 |
創新藥 | 1.65% | 314341.94 | 通化金馬 | 10.0% | 62:66 |
人造肉 | 1.63% | 216587.95 | 大北農 | 9.98% | 24:36 |
基因測序 | 1.58% | 57515.64 | 紫鑫藥業 | 5.82% | 46:60 |
CAR-T療法 | 1.57% | 135247.3 | 復星醫藥 | 5.57% | 13:17 |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注