股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺(tái) | 600519 | 4.01% | 208094.03 | 526708.85 | 318614.82 | 9.26 | 24.50% |
浙江龍盛 | 600352 | 10.03% | 174115.48 | 273940.77 | 99825.29 | 329.55 | 45.82% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 9.86% | 60431.88 | 104138.49 | 43706.61 | 989.58 | 39.29% |
鵬輝能源 | 300438 | 19.99% | 54633.51 | 86853.91 | 32220.41 | 722.12 | 43.01% |
新安股份 | 600596 | 10.00% | 54552.01 | 126103.08 | 71551.07 | 472.40 | 26.66% |
西山煤電 | 000983 | 10.00% | 50070.02 | 76022.91 | 25952.89 | 209.65 | 48.27% |
國(guó)聯(lián)證券 | 601456 | 10.01% | 48524.39 | 90633.04 | 42108.65 | 552.56 | 35.49% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 3.84% | 48243.23 | 145947.25 | 97704.02 | 12.82 | 19.19% |
比亞迪 | 002594 | 3.08% | 48116.72 | 332836.91 | 284720.19 | 23.14 | 7.49% |
金種子酒 | 600199 | 10.05% | 46816.96 | 74198.97 | 27382.01 | 664.91 | 45.25% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 10.02% | 45593.97 | 68462.32 | 22868.35 | 214.15 | 45.02% |
三一重工 | 600031 | 4.01% | 43507.91 | 123304.27 | 79796.36 | 17.07 | 21.16% |
魯西化工 | 000830 | 9.98% | 42906.54 | 88808.08 | 45901.54 | 214.55 | 30.47% |
東方財(cái)富 | 300059 | 1.79% | 40553.98 | 200670.16 | 160116.19 | 21.71 | 10.85% |
中遠(yuǎn)海特 | 600428 | 10.00% | 39189.49 | 52749.78 | 13560.29 | 377.19 | 57.79% |
包鋼股份 | 600010 | 4.17% | 35933.28 | 52013.94 | 16080.67 | 90.75 | 51.44% |
中金嶺南 | 000060 | 9.96% | 34430.99 | 68352.83 | 33921.84 | 178.35 | 32.57% |
美錦能源 | 000723 | 5.46% | 30493.21 | 89021.16 | 58527.95 | 113.01 | 20.50% |
榮盛石化 | 002493 | 6.27% | 28850.88 | 54193.27 | 25342.39 | 19.65 | 35.66% |
兗州煤業(yè) | 600188 | 9.96% | 28625.76 | 70596.93 | 41971.17 | 87.60 | 24.95% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注