股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.19 | -0.62% | 1412 | 7044 | 5632.0 | 0.0192% | 0.012% | -0.0070% | 0.0172% |
老白干酒 | 600559 | 16.7 | -8.74% | 2391 | 4879 | 2488.0 | 2.8379% | -1.514% | -0.625% | 1.4539% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 17.88 | -3.3% | 3255 | 5652 | 2397.0 | 0.1258% | 0.012% | -0.0090% | -0.0332% |
龍元建設(shè) | 600491 | 6.49 | -4.84% | 580 | 2936 | 2356.0 | 1.5401% | 0.611% | 0.024% | 2.0901% |
光大銀行 | 601818 | 3.99 | -3.86% | 4052 | 5972 | 1920.0 | 0.0565% | 0.022% | -0.111% | 0.0235% |
民生銀行 | 600016 | 5.14 | -0.58% | 1292 | 2944 | 1652.0 | 0.0466% | 0.042% | -0.011% | 0.0696% |
交通銀行 | 601328 | 4.56 | -0.65% | 1624 | 3184 | 1560.0 | 0.0397% | 0.046% | -0.022% | -0.0033% |
江蘇銀行 | 600919 | 5.97 | -1.32% | 950 | 2370 | 1420.0 | 0.1242% | 0.041% | -0.0080% | 0.2022% |
北京銀行 | 601169 | 4.73 | -0.84% | 283 | 1695 | 1412.0 | 0.0774% | 0.0090% | -0.027% | 0.0304% |
華泰證券 | 601688 | 18.62 | -2.62% | 1051 | 2451 | 1400.0 | 0.1956% | 0.065% | 0.102% | 0.3196% |
好當(dāng)家 | 600467 | 2.72 | -5.23% | 753 | 2072 | 1319.0 | 0.9028% | -2.693% | -0.145% | -2.6032% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.43 | -1.53% | 882 | 2135 | 1253.0 | 0.1306% | 0.048% | -0.067% | 0.2316% |
金楓酒業(yè) | 600616 | 5.32 | -9.98% | 702 | 1931 | 1229.0 | 1.837% | -1.898% | -1.571% | -1.587% |
大連港 | 601880 | 2.01 | -1.95% | 977 | 2200 | 1223.0 | 0.1581% | -0.324% | 0.02% | -0.2649% |
中國銀行 | 601988 | 3.21 | -0.62% | 955 | 2075 | 1120.0 | 0.0053% | -0.0090% | -0.023% | -0.0327% |
中國電建 | 601669 | 3.89 | -2.26% | 854 | 1943 | 1089.0 | 0.0977% | 0.123% | -0.258% | -0.0823% |
維維股份 | 600300 | 4.04 | -4.27% | 827 | 1895 | 1068.0 | 0.6388% | -0.346% | -0.443% | -0.2582% |
中國石化 | 600028 | 4.02 | -0.99% | 1936 | 2998 | 1062.0 | 0.0111% | 0.021% | -0.031% | -0.0239% |
中國建筑 | 601668 | 5.27 | -0.75% | 5509 | 6554 | 1045.0 | 0.0253% | 0.077% | -0.213% | -0.0307% |
中信證券 | 600030 | 28.75 | -1.27% | 739 | 1766 | 1027.0 | 0.1046% | 0.028% | 0.095% | 0.1676% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
19:59 | 5月6日上市公司重要公告集錦:科思... |
19:49 | 前4個月機構(gòu)調(diào)研A股2534家公司:聚... |
19:48 | 音樂邂逅美酒 茅臺王子酒點燃貴陽... |
19:48 | 立夏:預(yù)備,接收夏日信號! |
19:43 | 首程控股攜多款前沿機器人產(chǎn)品亮相... |
19:27 | 藍(lán)佛安:各方應(yīng)堅定落實10+3領(lǐng)導(dǎo)人... |
19:26 | 中國人民銀行行長潘功勝出席并主持... |
19:03 | 重慶信托:2024年信托業(yè)務(wù)實現(xiàn)凈利... |
19:02 | 微信“五一”數(shù)據(jù)報告:假期微信支... |
17:39 | 五糧液以“和美文化”再啟百年世博... |
17:34 | 2024年上市公司薪酬榜出爐 000415... |
17:32 | 國內(nèi)首個氣候準(zhǔn)則征求稿面世 助力... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注