股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
6.8 | 2.1% | 21398 | 23559 | 2161.0 | 0.1707% | -0.349% | -0.044% | -0.6333% | ||
9.79 | -3.45% | 7425 | 8890 | 1465.0 | 0.0998% | -0.04% | -0.223% | -0.1522% | ||
3.84 | 0.79% | 3178 | 4476 | 1298.0 | 1.3025% | 1.686% | 0.806% | 0.9935% | ||
2.81 | 0.36% | 1718 | 3016 | 1298.0 | 0.2669% | 0.137% | 0.037% | 0.4279% | ||
21.03 | -4.84% | 581 | 1860 | 1279.0 | 1.0029% | -0.087% | -1.177% | -0.1851% | ||
4.15 | -3.49% | 209 | 1411 | 1202.0 | 1.6032% | -0.958% | -0.191% | 0.0362% | ||
2.31 | -4.94% | 592 | 1706 | 1114.0 | 1.5095% | 1.016% | -1.169% | 1.0885% | ||
1.96 | -1.01% | 1767 | 2774 | 1007.0 | 1.6729% | -1.482% | -2.04% | -1.0881% | ||
1.5 | -0.66% | 1098 | 2049 | 951.0 | 0.5399% | 0.034% | -0.0010% | 1.1149% | ||
7.5 | -1.96% | 1136 | 2065 | 929.0 | 0.4395% | -0.183% | -0.193% | 0.6935% | ||
6.91 | -1.29% | 481 | 1294 | 813.0 | 1.0484% | 1.033% | -2.784% | -0.5316% | ||
1.24 | -1.59% | 940 | 1706 | 766.0 | 0.27% | 0.335% | 0.059% | 1.471% | ||
4.1 | 0.0% | 975 | 1689 | 714.0 | 0.424% | 0.288% | -0.364% | 0.784% | ||
6.94 | -1.28% | 961 | 1649 | 688.0 | 0.8153% | 0.735% | -1.468% | 1.7123% | ||
3.39 | -4.78% | 161 | 803 | 642.0 | 0.899% | 0.228% | 0.419% | 1.294% | ||
6.25 | -1.73% | 794 | 1413 | 619.0 | 1.414% | 3.383% | -2.364% | 6.131% | ||
17.71 | -2.48% | 687 | 1273 | 586.0 | 0.9272% | 0.563% | -0.502% | 1.3752% | ||
5.25 | 0.57% | 1901 | 2485 | 584.0 | 0.4119% | 0.408% | 0.065% | -0.3721% | ||
3.88 | 1.84% | 3286 | 3863 | 577.0 | 0.4007% | 1.41% | -2.384% | -0.2483% | ||
1.06 | -4.5% | 453 | 1002 | 549.0 | 0.3947% | -0.0040% | -0.458% | 0.3307% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注