板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
理想汽車概念股 | 4.19% | 179868.62 | 匯川技術 | 20.0% | 9:10 |
盲盒經濟 | 3.89% | 3545.23 | 邦寶益智 | 10.01% | 7:8 |
換電概念 | 3.19% | 57558.64 | 友訊達 | 20.0% | 22:29 |
國六排放標準 | 2.9% | 50384.85 | 鵬翎股份 | 11.73% | 10:12 |
異質結電池HIT | 2.85% | 48108.12 | 捷佳偉創 | 13.65% | 11:15 |
創業板注冊制 | 2.72% | 96088.59 | 金龍魚 | 12.31% | 32:38 |
金剛石(線) | 2.63% | 18510.64 | 岱勒新材 | 12.31% | 8:11 |
自動剎車 | 2.63% | 2135.33 | 必創科技 | 10.73% | 9:12 |
創業板殼股 | 2.59% | 63047.21 | 美力科技 | 20.0% | 139:180 |
新能源車零部件 | 2.45% | 42770.35 | 鵬翎股份 | 11.73% | 32:39 |
甜味劑/代糖 | 2.42% | 11806.42 | 晨光生物 | 11.98% | 4:6 |
胎壓監測 | 2.23% | -2393.78 | 必創科技 | 10.73% | 15:19 |
白酒股 | 2.16% | 74095.04 | 迎駕貢酒 | 10.02% | 17:26 |
深港通 | 2.07% | 453834.67 | 匯川技術 | 20.0% | 31:43 |
家電 | 1.98% | 287283.2 | 漢宇集團 | 19.94% | 46:70 |
動力電池回收 | 1.91% | 138217.65 | 鵬輝能源 | 8.01% | 7:11 |
新能源汽車 | 1.84% | 589952.5 | 匯川技術 | 20.0% | 198:298 |
氫能源 | 1.67% | -18033.46 | 雪人股份 | 9.93% | 17:26 |
鐵礦石 | 1.65% | 12592.46 | 興業礦業 | 6.26% | 9:12 |
超載治理 | 1.62% | 18681.26 | 海川智能 | 15.19% | 3:6 |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注