股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
國城礦業 | 000688 | 13.58 | -10.01% | 0 | 4957 | 4957.0 | 4.3586% | -0.021% | -0.025% | 4.1436% |
三七互娛 | 002555 | 37.58 | -9.99% | 984 | 2595 | 1611.0 | 1.0888% | -0.022% | 0.0040% | 1.3298% |
愛康科技 | 002610 | 2.62 | -0.38% | 7613 | 9198 | 1585.0 | 0.3613% | -1.126% | 0.161% | -1.6997% |
豫金剛石 | 300064 | 6.25 | 3.82% | 6442 | 7676 | 1234.0 | 1.9319% | -1.558% | -0.557% | -1.4151% |
金固股份 | 002488 | 9.0 | -1.85% | 564 | 1711 | 1147.0 | 1.41% | 0.164% | -0.115% | 0.416% |
藍色光標 | 300058 | 7.8 | 3.31% | 2942 | 3995 | 1053.0 | 0.4577% | 0.572% | -1.037% | 1.0497% |
紫鑫藥業 | 002118 | 3.95 | -3.89% | 1531 | 2535 | 1004.0 | 0.784% | -0.052% | 0.196% | 0.699% |
長方集團 | 300301 | 5.06 | 1.2% | 5348 | 6321 | 973.0 | 1.5596% | -16.972% | -4.626% | -20.2174% |
探路者 | 300005 | 5.44 | 1.87% | 794 | 1683 | 889.0 | 1.2586% | 0.232% | -0.718% | 0.1006% |
陽 光 城 | 000671 | 7.19 | 0.84% | 849 | 1716 | 867.0 | 0.2161% | 0.306% | 0.072% | 0.6861% |
國元證券 | 000728 | 10.94 | 1.39% | 7031 | 7757 | 726.0 | 0.2464% | 0.067% | 0.148% | 0.1804% |
ST海馬 | 000572 | 2.87 | -2.05% | 334 | 1058 | 724.0 | 0.4409% | 0.961% | 0.558% | 2.1159% |
愷英網絡 | 002517 | 5.62 | -1.58% | 729 | 1350 | 621.0 | 0.4362% | 0.0060% | 0.189% | 0.5722% |
拓日新能 | 002218 | 4.96 | 0.81% | 4631 | 5234 | 603.0 | 0.496% | 0.044% | -0.112% | 0.731% |
利德曼 | 300289 | 9.02 | 2.73% | 477 | 1016 | 539.0 | 1.2907% | -0.512% | -0.247% | 0.5457% |
萬豐奧威 | 002085 | 6.94 | 1.31% | 761 | 1293 | 532.0 | 0.2517% | -0.56% | 0.27% | -0.1313% |
*ST當代 | 000673 | 1.75 | -1.69% | 257 | 770 | 513.0 | 0.6498% | -1.571% | 0.516% | -5.1022% |
太陽紙業 | 002078 | 13.52 | -4.18% | 608 | 1118 | 510.0 | 0.1976% | 0.081% | -0.059% | 0.0896% |
*ST升達 | 002259 | 3.28 | -4.37% | 53 | 546 | 493.0 | 0.6553% | -0.734% | -0.13% | 0.9383% |
銀星能源 | 000862 | 4.24 | -2.08% | 970 | 1450 | 480.0 | 0.9574% | 0.158% | 0.339% | 1.6974% |
14:25 | 斯凱奇宣布同意被3G資本收購 預計... |
14:20 | 年營收首破千億元 四川長虹加速AI... |
11:40 | “7天5板”牛股突發利空,開盤跌停... |
10:58 | 穩進提質繪新篇 中誠信托2024年報... |
10:46 | 淘寶閃購上線6天:外賣單日訂單量... |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注