股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
通裕重工 | 300185 | 5.55 | -4.64% | 21674 | 26560 | 4886.0 | 1.6273% | 2.213% | 1.353% | 3.7763% |
金科文化 | 300459 | 5.39 | -5.6% | 9554 | 13195 | 3641.0 | 1.5566% | 0.747% | -0.221% | 3.4566% |
東旭光電 | 000413 | 3.23 | -2.12% | 2420 | 5421 | 3001.0 | 0.617% | 0.209% | -0.0050% | 1.157% |
二三四五 | 002195 | 2.94 | -1.34% | 3862 | 5867 | 2005.0 | 0.3552% | 0.291% | 0.292% | 1.1862% |
飛利信 | 300287 | 5.58 | -2.96% | 3193 | 4753 | 1560.0 | 1.3531% | -0.091% | -1.829% | -0.0629% |
協鑫集成 | 002506 | 3.66 | -2.66% | 7827 | 9377 | 1550.0 | 0.3055% | 0.734% | 0.349% | 1.3055% |
天海防務 | 300008 | 8.62 | -6.61% | 2864 | 4355 | 1491.0 | 2.0066% | 1.612% | -4.549% | -8.7114% |
利歐股份 | 002131 | 3.07 | -1.6% | 3769 | 5245 | 1476.0 | 0.255% | 0.482% | 0.292% | 1.441% |
愛康科技 | 002610 | 2.37 | -2.07% | 4600 | 6025 | 1425.0 | 0.3249% | -1.126% | 0.161% | -1.7361% |
凱恩股份 | 002012 | 6.29 | -10.01% | 984 | 2372 | 1388.0 | 2.9751% | -1.072% | 0.292% | 2.6021% |
潤和軟件 | 300339 | 14.54 | -5.28% | 1241 | 2582 | 1341.0 | 1.7755% | 0.887% | -0.651% | 1.8435% |
大華股份 | 002236 | 21.11 | -3.65% | 1512 | 2849 | 1337.0 | 0.72% | 0.428% | -0.137% | 0.934% |
*ST勝利 | 002426 | 1.82 | -2.15% | 882 | 2140 | 1258.0 | 0.4298% | 0.446% | -0.131% | 1.0668% |
堅瑞沃能 | 300116 | 3.77 | -1.57% | 10043 | 11245 | 1202.0 | 0.326% | 2.309% | -2.008% | -2.714% |
藍盾股份 | 300297 | 5.37 | -4.79% | 1897 | 3060 | 1163.0 | 1.1662% | 1.519% | -9.202% | -5.6938% |
銀邦股份 | 300337 | 7.54 | -5.51% | 1798 | 2961 | 1163.0 | 1.6419% | 1.82% | -2.569% | -11.9251% |
*ST 中絨 | 000982 | 1.2 | -3.23% | 762 | 1920 | 1158.0 | 0.2717% | 0.035% | 0.108% | 0.5817% |
大康農業 | 002505 | 2.55 | -2.67% | 2137 | 3274 | 1137.0 | 0.2073% | 0.299% | 0.042% | 1.0933% |
吉峰科技 | 300022 | 6.89 | -6.0% | 1750 | 2814 | 1064.0 | 3.0818% | -0.266% | -4.478% | -0.4632% |
遠興能源 | 000683 | 2.56 | -2.29% | 2061 | 3096 | 1035.0 | 0.2912% | 0.133% | -0.167% | -1.7438% |
14:25 | 斯凱奇宣布同意被3G資本收購 預計... |
14:20 | 年營收首破千億元 四川長虹加速AI... |
11:40 | “7天5板”牛股突發利空,開盤跌停... |
10:58 | 穩進提質繪新篇 中誠信托2024年報... |
10:46 | 淘寶閃購上線6天:外賣單日訂單量... |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注