股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天順風能 | 002531 | 7.06 | -7.11% | 1785 | 4139 | 2354.0 | 1.3307% | -0.466% | -0.011% | 0.6887% |
神農科技 | 300189 | 5.23 | -5.42% | 1512 | 3279 | 1767.0 | 1.8348% | 2.047% | 0.745% | 5.0338% |
大禹節水 | 300021 | 5.78 | -7.22% | 2852 | 4587 | 1735.0 | 2.6757% | -10.493% | -2.301% | -16.8193% |
錦龍股份 | 000712 | 14.91 | -5.03% | 869 | 2281 | 1412.0 | 1.7739% | 0.322% | 0.296% | 2.2339% |
大康農業 | 002505 | 2.9 | -0.68% | 2887 | 4296 | 1409.0 | 0.2569% | 0.956% | -0.68% | 0.0049% |
二三四五 | 002195 | 3.06 | 0.33% | 1659 | 2735 | 1076.0 | 0.1906% | -0.329% | 0.466% | -0.3714% |
大北農 | 002385 | 11.73 | -1.1% | 1485 | 2341 | 856.0 | 0.3075% | 1.018% | -0.247% | 0.6645% |
京威股份 | 002662 | 4.59 | -1.08% | 1916 | 2743 | 827.0 | 0.5513% | 2.984% | -0.764% | -3.6237% |
愛康科技 | 002610 | 2.31 | 0.43% | 1247 | 2014 | 767.0 | 0.175% | 0.323% | 0.252% | 0.444% |
海南發展 | 002163 | 19.31 | -5.85% | 748 | 1512 | 764.0 | 0.9509% | 0.721% | 2.747% | -0.9581% |
平安銀行 | 000001 | 14.52 | -0.48% | 2066 | 2789 | 723.0 | 0.0373% | 0.116% | -0.01% | -0.0297% |
露笑科技 | 002617 | 6.48 | -3.43% | 4270 | 4989 | 719.0 | 0.6215% | -9.227% | 1.15% | -6.6655% |
振東制藥 | 300158 | 5.99 | -4.77% | 1003 | 1685 | 682.0 | 0.6741% | -0.072% | 0.103% | -0.2729% |
盛運退 | 300090 | 0.12 | -7.69% | 966 | 1637 | 671.0 | 0.5244% | 0.287% | 0.582% | 0.3684% |
海聯金匯 | 002537 | 7.35 | -3.03% | 1102 | 1757 | 655.0 | 0.5291% | -2.35% | 0.241% | -1.8289% |
*ST東科 | 000727 | 2.38 | 0.0% | 920 | 1561 | 641.0 | 0.2187% | 0.716% | 0.222% | 1.6877% |
華昌達 | 300278 | 5.87 | -4.08% | 986 | 1623 | 637.0 | 2.1321% | 7.628% | 1.637% | -2.4099% |
御銀股份 | 002177 | 6.78 | -3.14% | 6522 | 7144 | 622.0 | 0.8171% | -8.858% | 0.638% | -13.9979% |
遠光軟件 | 002063 | 9.77 | -2.88% | 259 | 869 | 610.0 | 0.6014% | 0.284% | 0.344% | 1.3724% |
省廣集團 | 002400 | 9.06 | -0.66% | 2108 | 2687 | 579.0 | 0.3466% | 0.156% | 3.47% | -0.1534% |
21:15 | 創新消費場景與多元業態協同 滬市... |
19:59 | 5月6日上市公司重要公告集錦:科思... |
19:49 | 前4個月機構調研A股2534家公司:聚... |
19:48 | 音樂邂逅美酒 茅臺王子酒點燃貴陽... |
19:48 | 立夏:預備,接收夏日信號! |
19:43 | 首程控股攜多款前沿機器人產品亮相... |
19:27 | 藍佛安:各方應堅定落實10+3領導人... |
19:26 | 中國人民銀行行長潘功勝出席并主持... |
19:03 | 重慶信托:2024年信托業務實現凈利... |
19:02 | 微信“五一”數據報告:假期微信支... |
17:39 | 五糧液以“和美文化”再啟百年世博... |
17:34 | 2024年上市公司薪酬榜出爐 000415... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注