股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.21 | 5.47% | 112923 | 85745 | 27178.0 | 0.8026% | 0.251% | 0.318% | 1.2646% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.7 | 9.48% | 25383 | 9260 | 16123.0 | 1.0985% | 0.142% | -0.04% | 1.2345% |
TCL科技 | 000100 | 6.64 | 5.56% | 33060 | 20237 | 12823.0 | 1.0129% | 0.18% | -0.096% | 0.7419% |
滄州明珠 | 002108 | 5.54 | 9.92% | 9899 | 493 | 9406.0 | 6.6337% | 7.817% | 0.388% | 15.9127% |
美錦能源 | 000723 | 7.05 | 9.98% | 8760 | 2402 | 6358.0 | 1.6847% | 0.032% | -0.044% | 1.2617% |
京威股份 | 002662 | 4.59 | 10.07% | 9855 | 3504 | 6351.0 | 4.2341% | -1.52% | 1.57% | 5.8521% |
第一創業 | 002797 | 11.74 | 6.73% | 26287 | 20161 | 6126.0 | 1.7491% | -0.546% | 6.952% | 7.2041% |
天茂集團 | 000627 | 6.33 | 7.65% | 7774 | 1939 | 5835.0 | 1.356% | 0.061% | 0.0010% | 1.225% |
二三四五 | 002195 | 3.12 | 2.63% | 12909 | 7511 | 5398.0 | 0.9564% | 0.301% | 0.205% | 0.9624% |
星星科技 | 300256 | 7.54 | 10.07% | 5884 | 1298 | 4586.0 | 5.6014% | -0.199% | -0.453% | 4.8344% |
協鑫集成 | 002506 | 5.54 | 7.36% | 51912 | 47400 | 4512.0 | 0.8892% | -1.679% | 1.498% | 6.7212% |
格林美 | 002340 | 5.78 | 3.21% | 15961 | 11666 | 4295.0 | 1.0402% | 1.453% | -0.164% | 2.3162% |
平安銀行 | 000001 | 15.18 | 4.91% | 15239 | 11106 | 4133.0 | 0.213% | 0.068% | -0.055% | 0.355% |
申萬宏源 | 000166 | 5.92 | 4.23% | 11899 | 7809 | 4090.0 | 0.1815% | 0.064% | 0.0% | 0.1645% |
越秀金控 | 000987 | 24.35 | 9.98% | 5446 | 1579 | 3867.0 | 1.4498% | -0.04% | 0.0060% | 1.1958% |
國信證券 | 002736 | 15.19 | 9.99% | 4938 | 1094 | 3844.0 | 0.4688% | 0.0060% | 0.027% | 0.4768% |
東旭光電 | 000413 | 3.2 | 4.23% | 11370 | 7728 | 3642.0 | 0.7487% | -0.277% | 0.441% | 0.3667% |
華昌達 | 300278 | 7.04 | 10.0% | 7545 | 4083 | 3462.0 | 11.5879% | 4.161% | 0.71% | 26.6899% |
融鈺集團 | 002622 | 3.76 | 9.94% | 5233 | 1909 | 3324.0 | 3.9572% | -1.171% | 0.314% | 5.0532% |
京糧控股 | 000505 | 10.38 | 9.96% | 4660 | 1376 | 3284.0 | 8.0861% | -1.091% | 4.385% | 11.7871% |
14:25 | 斯凱奇宣布同意被3G資本收購 預計... |
14:20 | 年營收首破千億元 四川長虹加速AI... |
11:40 | “7天5板”牛股突發利空,開盤跌停... |
10:58 | 穩進提質繪新篇 中誠信托2024年報... |
10:46 | 淘寶閃購上線6天:外賣單日訂單量... |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注