股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.74 | 9.98% | 15111 | 1076 | 14035.0 | 2.7661% | 2.064% | 2.202% | 10.0801% |
京東方A | 000725 | 4.81 | 0.21% | 19556 | 15387 | 4169.0 | 0.1231% | 0.198% | -0.311% | 1.3651% |
天沃科技 | 002564 | 4.76 | 9.93% | 4403 | 1117 | 3286.0 | 3.7836% | -0.013% | -0.2% | 3.8096% |
天海防務(wù) | 300008 | 4.8 | 8.6% | 4545 | 1870 | 2675.0 | 3.3865% | -0.023% | -0.618% | 2.2155% |
平安銀行 | 000001 | 14.29 | 2.44% | 8640 | 6218 | 2422.0 | 0.1248% | 0.085% | -0.059% | 0.0768% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.24 | 1.79% | 5215 | 3368 | 1847.0 | 0.1258% | 0.329% | -0.024% | 0.5098% |
龍大肉食 | 002726 | 12.46 | 9.97% | 2440 | 608 | 1832.0 | 1.8677% | -0.267% | 0.165% | 1.8027% |
華軟科技 | 002453 | 5.98 | 9.52% | 2138 | 378 | 1760.0 | 3.0807% | -0.144% | -0.193% | 2.0757% |
青島金王 | 002094 | 4.99 | 6.4% | 2741 | 1112 | 1629.0 | 2.3593% | 0.266% | -0.527% | 2.1953% |
萊茵生物 | 002166 | 10.54 | 10.02% | 1825 | 393 | 1432.0 | 3.2283% | 0.052% | -0.388% | 1.7043% |
興化股份 | 002109 | 3.92 | 10.11% | 1861 | 466 | 1395.0 | 1.3249% | 0.729% | -0.147% | 1.9009% |
華昌達(dá) | 300278 | 4.81 | 10.07% | 2199 | 815 | 1384.0 | 4.6325% | -0.141% | -0.084% | 6.8985% |
雙星新材 | 002585 | 8.78 | 9.07% | 2422 | 1041 | 1381.0 | 1.5697% | 0.215% | -0.393% | 0.7637% |
*ST海陸 | 002255 | 3.99 | 5.0% | 1526 | 180 | 1346.0 | 2.0803% | -0.261% | 2.15% | 4.1393% |
*ST東科 | 000727 | 2.49 | 4.18% | 2964 | 1622 | 1342.0 | 0.4579% | 0.83% | 0.011% | 1.6749% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.8 | 1.82% | 4395 | 3111 | 1284.0 | 0.2341% | -0.087% | -0.771% | 1.5851% |
江南化工 | 002226 | 8.97 | 10.06% | 1383 | 135 | 1248.0 | 1.3023% | 0.04% | 0.14% | 1.5093% |
宗申動(dòng)力 | 001696 | 9.91 | 4.65% | 1859 | 651 | 1208.0 | 1.3555% | -0.401% | -0.727% | 0.5755% |
龍星化工 | 002442 | 4.95 | 10.0% | 1483 | 355 | 1128.0 | 2.3522% | 0.021% | -0.434% | 1.6262% |
和而泰 | 002402 | 18.2 | 6.37% | 1781 | 678 | 1103.0 | 1.3819% | -0.068% | -0.875% | 1.6949% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注