股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中芯國際 | 688981 | 8.61% | 231537.26 | 726743.62 | 495206.36 | 41.46 | 18.52% |
金風科技 | 002202 | 9.70% | 222997.95 | 316788.85 | 93790.91 | 506.37 | 53.50% |
財通證券 | 601108 | 9.99% | 191261.83 | 409755.57 | 218493.74 | 474.74 | 29.67% |
領益智造 | 002600 | 10.02% | 130588.99 | 212464.96 | 81875.97 | 588.33 | 43.68% |
信維通信 | 300136 | 10.00% | 129739.33 | 235327.34 | 105588.01 | 289.15 | 37.18% |
沃森生物 | 300142 | 10.00% | 126974.16 | 303742.94 | 176768.77 | 107.96 | 24.97% |
君正集團 | 601216 | 10.01% | 123172.48 | 251240.48 | 128067.99 | 195.41 | 32.37% |
凱撒文化 | 002425 | 9.97% | 116749.47 | 186942.95 | 70193.47 | 943.55 | 44.71% |
省廣集團 | 002400 | 10.01% | 84331.76 | 154032.85 | 69701.09 | 558.87 | 36.16% |
北方華創 | 002371 | 10.00% | 78753.33 | 170819.95 | 92066.62 | 82.49 | 28.69% |
中國中免 | 601888 | 8.82% | 70816.61 | 307387.65 | 236571.04 | 14.93 | 12.55% |
長電科技 | 600584 | 6.33% | 64854.26 | 300114.55 | 235260.29 | 120.47 | 11.88% |
西藏藥業 | 600211 | 10.00% | 64400.37 | 166255.10 | 101854.74 | 166.80 | 23.04% |
順絡電子 | 002138 | 10.01% | 63092.88 | 111750.13 | 48657.25 | 325.42 | 37.53% |
金達威 | 002626 | 10.00% | 57140.04 | 188246.88 | 131106.84 | 158.14 | 17.00% |
歌爾股份 | 002241 | 9.80% | 57024.45 | 287724.67 | 230700.22 | 49.08 | 10.78% |
立訊精密 | 002475 | 3.52% | 50837.65 | 404478.22 | 353640.58 | 12.43 | 6.58% |
東方財富 | 300059 | 2.14% | 48575.38 | 538356.62 | 489781.23 | 27.82 | 4.60% |
哈高科 | 600095 | 10.01% | 47237.12 | 116804.19 | 69567.06 | 782.51 | 24.22% |
科思股份 | 300856 | 10.00% | 46626.50 | 79221.20 | 32594.70 | 1926.37 | 40.72% |
17:32 | 國內首個氣候準則征求稿面世 助力... |
17:02 | “五一”假期前三天入境游客使用支... |
16:59 | 中科星圖一季度歸母凈利潤同比增長... |
16:58 | 海南機場擬23.39億元收購美蘭空港5... |
16:57 | 永輝超市遵義胖東來模式調改首店開... |
16:00 | 特斯聯發布2024年財報:在手訂單金... |
15:58 | 滬市公司2024年研發投入破萬億元 ... |
15:56 | 低空經濟快速崛起 科創板公司堅持... |
15:55 | 京能置業第一季度實現營收3.15億元... |
15:42 | 中國建筑第一季度營收穩健增長 控... |
15:38 | Momenta與Uber達成戰略合作協議 將... |
15:36 | 第八屆數字中國建設峰會“數智化重... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注