板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新冠疫苗 | 4.11% | 136922.06 | 正川股份 | 10.01% | 10:12 |
西藏振興 | 3.14% | 39470.31 | 西藏藥業 | 10.0% | 10:14 |
甜味劑/代糖 | 3.11% | 22422.57 | 豐原藥業 | 10.04% | 3:6 |
超級細菌 | 2.85% | 291119.96 | 四環生物 | 10.04% | 10:14 |
水產養殖 | 2.84% | -2286.6 | 中水漁業 | 10.07% | 9:11 |
轉基因 | 2.84% | 147818.11 | 萬向德農 | 10.01% | 11:13 |
新股 | 2.76% | -9304.13 | 國光連鎖 | 10.04% | 22:34 |
風能 | 2.68% | 146850.23 | 節能風電 | 10.2% | 15:20 |
生物育種 | 2.43% | 135218.24 | 萬向德農 | 10.01% | 8:12 |
衛星通信 | 2.42% | 77605.62 | 北斗星通 | 10.01% | 8:10 |
農墾改革 | 2.24% | 58500.75 | 蘇墾農發 | 9.97% | 11:13 |
深圳國資改革 | 2.22% | 62586.87 | 鹽 田 港 | 10.0% | 16:23 |
海南旅游島 | 2.2% | 59612.66 | 海南高速 | 10.02% | 15:19 |
長壽藥NMN | 2.08% | 9680.14 | 豐原藥業 | 10.04% | 5:7 |
航天 | 2.08% | 114946.21 | 金風科技 | 10.03% | 6:12 |
生態農業 | 1.84% | 142409.79 | 萬向德農 | 10.01% | 14:23 |
海南自貿區 | 1.78% | 49425.7 | 海南高速 | 10.02% | 30:46 |
中藥 | 1.76% | 214562.36 | 西藏藥業 | 10.0% | 55:76 |
乙肝疫苗 | 1.64% | -21172.8 | 天壇生物 | 5.4% | 14:17 |
精準醫療 | 1.61% | 353187.78 | 南京新百 | 10.0% | 38:62 |
21:15 | 創新消費場景與多元業態協同 滬市... |
19:59 | 5月6日上市公司重要公告集錦:科思... |
19:49 | 前4個月機構調研A股2534家公司:聚... |
19:48 | 音樂邂逅美酒 茅臺王子酒點燃貴陽... |
19:48 | 立夏:預備,接收夏日信號! |
19:43 | 首程控股攜多款前沿機器人產品亮相... |
19:27 | 藍佛安:各方應堅定落實10+3領導人... |
19:26 | 中國人民銀行行長潘功勝出席并主持... |
19:03 | 重慶信托:2024年信托業務實現凈利... |
19:02 | 微信“五一”數據報告:假期微信支... |
17:39 | 五糧液以“和美文化”再啟百年世博... |
17:34 | 2024年上市公司薪酬榜出爐 000415... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注