板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 0.67% | 24510.42 | 葫蘆娃 | 10.01% | 16:35 |
南北船合并 | -0.1% | -17555.96 | 中國海防 | 8.18% | 4:10 |
無人機 | -0.46% | 128706.56 | 通裕重工 | 10.14% | 15:53 |
航天 | -0.73% | -1121.27 | 新余國科 | 10.01% | 4:12 |
轉基因 | -0.9% | 7304.27 | 萬向德農 | 4.81% | 3:13 |
海工裝備 | -1.17% | 20936.18 | 星網宇達 | 9.99% | 4:21 |
黃金珠寶 | -1.25% | -407.24 | 豫光金鉛 | 10.0% | 8:37 |
生物育種 | -1.47% | -3458.87 | 萬向德農 | 4.81% | 3:12 |
電梯 | -1.58% | -5990.21 | 展鵬科技 | 10.04% | 2:13 |
白銀 | -1.6% | 6150.77 | 豫光金鉛 | 10.0% | 3:14 |
生態農業 | -1.64% | 26653.98 | 萬向德農 | 4.81% | 7:23 |
豬肉 | -1.71% | -28028.7 | 天邦股份 | 4.91% | 6:25 |
磷化工 | -1.91% | -12247.56 | *ST金正 | 1.89% | 1:11 |
油氣管網 | -1.94% | -16041.25 | *ST金鴻 | 1.63% | 1:11 |
扶貧 | -2.13% | -341161.73 | 天邦股份 | 4.91% | 2:15 |
水產養殖 | -2.18% | -3094.55 | 獐子島 | 2.89% | 1:11 |
數字鄉村農村電商 | -2.21% | -39594.12 | 一拖股份 | 10.01% | 5:23 |
通用航空 | -2.22% | 29420.9 | 通裕重工 | 10.14% | 4:31 |
北部灣自貿區 | -2.27% | 7767.0 | 南寧百貨 | 10.03% | 1:13 |
農墾改革 | -2.45% | -311.22 | 登海種業 | 3.03% | 1:13 |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注