股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 3.93 | 1.81% | 40088 | 30587 | 9501.0 | 0.2806% | 0.047% | -0.06% | 0.6606% |
省廣集團 | 002400 | 7.23 | 10.05% | 22503 | 14586 | 7917.0 | 4.7272% | -1.377% | 7.989% | 17.7122% |
智度股份 | 000676 | 8.95 | 9.95% | 6902 | 767 | 6135.0 | 9.2653% | 0.767% | 0.014% | 9.7783% |
TCL科技 | 000100 | 5.18 | 3.81% | 31299 | 25673 | 5626.0 | 0.4444% | 0.381% | 0.226% | 1.4024% |
深康佳A | 000016 | 8.15 | 7.95% | 11697 | 6577 | 5120.0 | 3.2069% | -0.42% | -1.074% | 2.4369% |
青島金王 | 002094 | 4.44 | 9.9% | 4645 | 225 | 4420.0 | 6.6522% | -0.418% | 0.408% | 6.5292% |
常山北明 | 000158 | 11.1 | 8.93% | 6927 | 3353 | 3574.0 | 2.2766% | 0.686% | 0.659% | 3.0956% |
大連重工 | 002204 | 4.82 | 10.05% | 10334 | 6976 | 3358.0 | 1.7387% | 4.29% | -0.27% | 4.9077% |
越秀金控 | 000987 | 11.66 | 10.0% | 3733 | 462 | 3271.0 | 1.2263% | -0.103% | -0.0070% | 1.0073% |
金字火腿 | 002515 | 7.09 | 6.78% | 6040 | 2818 | 3222.0 | 3.7959% | -1.179% | 0.694% | 2.3819% |
利歐股份 | 002131 | 4.1 | 1.99% | 8264 | 5477 | 2787.0 | 0.4816% | -0.72% | -0.192% | 0.4356% |
大康農業 | 002505 | 2.66 | 1.53% | 7468 | 5460 | 2008.0 | 0.3661% | -0.782% | 0.242% | -0.8969% |
御家匯 | 300740 | 14.76 | 9.99% | 2662 | 1034 | 1628.0 | 7.3419% | 7.148% | 2.638% | 18.8689% |
泰禾集團 | 000732 | 4.68 | 10.12% | 3238 | 1641 | 1597.0 | 0.6424% | -0.341% | 0.0% | -0.3696% |
未名醫藥 | 002581 | 29.9 | 10.01% | 2751 | 1221 | 1530.0 | 3.8175% | 1.355% | 1.876% | 11.8895% |
興森科技 | 002436 | 12.92 | 4.36% | 2795 | 1460 | 1335.0 | 1.0574% | 0.044% | -0.116% | 0.7314% |
久其軟件 | 002279 | 6.66 | 4.72% | 1938 | 652 | 1286.0 | 2.1079% | 0.118% | 0.436% | 2.1419% |
第一創業 | 002797 | 7.15 | 2.73% | 3953 | 2701 | 1252.0 | 0.3575% | -0.176% | -0.071% | -0.0505% |
恒基達鑫 | 002492 | 6.14 | 10.04% | 1561 | 398 | 1163.0 | 2.9212% | -0.52% | 0.831% | 2.8532% |
飛天誠信 | 300386 | 18.83 | 8.16% | 1435 | 317 | 1118.0 | 5.0992% | -0.442% | 0.511% | 4.8252% |
10:25 | 吳清:完全有信心、有條件、有能力... |
09:51 | 重磅!降了! |
09:51 | 吳清:今天就會發布! |
09:14 | 機器人引領工業變革 科創板公司為... |
08:36 | 新希望4月份養殖業務實現銷售收入2... |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注