股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大康農業 | 002505 | 2.63 | -5.73% | 9244 | 13068 | 3824.0 | 0.6971% | -0.242% | 0.504% | 2.0741% |
搜于特 | 002503 | 3.15 | -5.69% | 4752 | 8291 | 3539.0 | 1.6159% | -1.482% | -0.204% | 0.4549% |
利歐股份 | 002131 | 4.04 | -2.88% | 5013 | 8405 | 3392.0 | 0.5861% | 0.192% | -1.266% | -0.0279% |
泰達股份 | 000652 | 7.54 | -5.28% | 3667 | 6544 | 2877.0 | 1.9517% | -4.079% | 0.052% | -1.6533% |
藍色光標 | 300058 | 6.95 | -5.05% | 4514 | 7300 | 2786.0 | 1.2004% | -0.526% | -0.022% | 0.5364% |
大北農 | 002385 | 9.31 | -4.22% | 3780 | 6191 | 2411.0 | 0.8662% | 0.177% | 0.392% | 2.4662% |
*ST斯太 | 000760 | 1.32 | -2.94% | 432 | 2792 | 2360.0 | 3.6061% | 0.058% | 0.122% | 4.4231% |
ST冠福 | 002102 | 1.94 | -4.9% | 954 | 2569 | 1615.0 | 0.8221% | 0.145% | 0.122% | 1.2281% |
*ST飛馬 | 002210 | 0.98 | -4.85% | 215 | 1797 | 1582.0 | 1.194% | -1.257% | -0.105% | 1.248% |
*ST金洲 | 000587 | 0.96 | -4.95% | 832 | 2314 | 1482.0 | 1.2218% | 0.451% | -0.414% | 4.2038% |
怡 亞 通 | 002183 | 4.9 | -3.54% | 2853 | 4277 | 1424.0 | 0.6718% | 0.225% | -0.021% | -2.7282% |
東方財富 | 300059 | 17.92 | -1.81% | 2527 | 3908 | 1381.0 | 0.2536% | 0.062% | 0.109% | 0.5776% |
分眾傳媒 | 002027 | 4.92 | -2.19% | 1245 | 2618 | 1373.0 | 0.0935% | -0.02% | 0.06% | 0.0115% |
太鋼不銹 | 000825 | 3.51 | -4.1% | 1496 | 2757 | 1261.0 | 0.2214% | 0.039% | -0.121% | -0.3506% |
兆馳股份 | 002429 | 5.05 | -0.39% | 5947 | 7182 | 1235.0 | 0.2747% | -1.259% | -0.104% | -1.0633% |
平安銀行 | 000001 | 13.25 | -2.79% | 1754 | 2985 | 1231.0 | 0.0634% | 0.041% | 0.013% | 0.0824% |
*ST新海 | 002089 | 2.32 | -4.92% | 181 | 1409 | 1228.0 | 1.0634% | 0.205% | -0.072% | 2.0064% |
華僑城A | 000069 | 6.07 | -2.1% | 604 | 1780 | 1176.0 | 0.1671% | 0.134% | 0.097% | 0.3611% |
正邦科技 | 002157 | 16.4 | -4.26% | 1233 | 2386 | 1153.0 | 0.5179% | 0.038% | 0.181% | 2.1669% |
中興通訊 | 000063 | 40.63 | -2.71% | 639 | 1746 | 1107.0 | 0.3188% | 0.082% | 0.265% | 0.6108% |
14:25 | 斯凱奇宣布同意被3G資本收購 預計... |
14:20 | 年營收首破千億元 四川長虹加速AI... |
11:40 | “7天5板”牛股突發利空,開盤跌停... |
10:58 | 穩進提質繪新篇 中誠信托2024年報... |
10:46 | 淘寶閃購上線6天:外賣單日訂單量... |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注