板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
鈦白粉 | 6.09% | 13667.49 | 金浦鈦業 | 10.04% | 7:7 |
無人船 | 4.34% | 3482.12 | 星網宇達 | 7.09% | 2:2 |
新股 | 4.19% | -20928.49 | 斯達半導 | 10.01% | 17:23 |
光刻機 | 2.73% | -1572.19 | 晶瑞股份 | 10.01% | 16:19 |
集成電路 | 2.57% | -121202.77 | 富滿電子 | 10.0% | 52:67 |
液態金屬 | 2.44% | 13810.07 | 生益科技 | 6.24% | 4:5 |
中糧系 | 2.41% | 4373.72 | 大悅城 | 6.92% | 2:3 |
磷化工 | 2.31% | 11886.52 | 六國化工 | 9.97% | 7:11 |
太赫茲 | 2.29% | 6503.01 | 天和防務 | 10.01% | 5:7 |
LED照明 | 2.22% | 4144.5 | 乾照光電 | 9.93% | 14:19 |
中國電子集團 | 2.21% | -20563.29 | 深桑達A | 9.98% | 6:11 |
航天 | 2.16% | 50190.48 | 星網宇達 | 7.09% | 9:12 |
金控平臺 | 2.15% | 6627.49 | 中天金融 | 10.1% | 17:20 |
國產芯片 | 2.08% | -227348.48 | 富滿電子 | 10.0% | 84:113 |
金融軟件 | 2.07% | -61425.77 | 大智慧 | 10.0% | 6:11 |
豬肉 | 2.06% | 73125.88 | 綠庭投資 | 9.99% | 18:26 |
券商 | 1.94% | -43536.84 | 國元證券 | 9.31% | 39:39 |
草甘膦 | 1.91% | 34403.08 | 長青股份 | 8.69% | 9:15 |
草地貪夜蛾防治 | 1.83% | 16090.77 | 長青股份 | 8.69% | 5:6 |
氟化工 | 1.82% | 10215.33 | 晶澳科技 | 9.37% | 7:9 |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注