板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
集成電路 | 4.14% | 560452.28 | 太極實業 | 10.05% | 65:67 |
國產芯片 | 2.99% | 583144.47 | 太極實業 | 10.05% | 99:113 |
智能IC卡 | 2.98% | 97274.23 | 飛天誠信 | 9.99% | 21:23 |
光刻機 | 2.95% | 14518.51 | 南大光電 | 10.01% | 12:14 |
今日頭條概念股 | 2.76% | 13560.33 | 引力傳媒 | 9.99% | 12:12 |
中國電子集團 | 2.71% | 52521.67 | 振華科技 | 7.06% | 9:11 |
網絡切片 | 2.39% | 73655.94 | 振華科技 | 7.06% | 13:13 |
數字貨幣 | 2.16% | 30568.75 | 飛天誠信 | 9.99% | 17:22 |
藍寶石 | 1.99% | 217423.41 | 中環股份 | 10.03% | 27:34 |
超級電容 | 1.93% | 52369.08 | 中國寶安 | 9.92% | 8:18 |
核高基 | 1.89% | 100145.22 | 紫光國微 | 7.34% | 17:19 |
依法治國 | 1.8% | 414.55 | 華宇軟件 | 2.76% | 6:6 |
移動轉售 | 1.76% | 4925.62 | 拓維信息 | 8.59% | 5:8 |
電子元件 | 1.73% | 164827.52 | 中環股份 | 10.03% | 46:65 |
科創板對標 | 1.73% | 97121.95 | 智慧松德 | 10.06% | 25:39 |
華為海思概念 | 1.66% | 16708.43 | 潤和軟件 | 3.3% | 6:7 |
無線耳機 | 1.65% | 12145.77 | 兆易創新 | 10.0% | 20:29 |
OLED | 1.59% | 83884.67 | 太極實業 | 10.05% | 65:93 |
彩票 | 1.57% | -7629.44 | 拓維信息 | 8.59% | 15:31 |
微信小程序 | 1.55% | 16447.54 | 拓維信息 | 8.59% | 15:23 |
10:25 | 吳清:完全有信心、有條件、有能力... |
09:51 | 重磅!降了! |
09:51 | 吳清:今天就會發布! |
09:14 | 機器人引領工業變革 科創板公司為... |
08:36 | 新希望4月份養殖業務實現銷售收入2... |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注