股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
指南針 | 300803 | 10.00% | 77354.82 | 97562.24 | 20207.41 | 3612.78 | 65.12% |
中國軟件 | 600536 | 7.12% | 73282.62 | 202819.34 | 129536.73 | 181.61 | 21.38% |
漫步者 | 002351 | 9.99% | 69458.05 | 136086.14 | 66628.09 | 1030.74 | 33.79% |
通富微電 | 002156 | 6.86% | 42405.76 | 86449.69 | 44043.93 | 256.37 | 31.87% |
四方精創 | 300468 | 10.00% | 35866.75 | 76099.94 | 40233.19 | 552.01 | 29.31% |
萬 科A | 000002 | 1.11% | 35081.12 | 177366.07 | 142284.95 | 12.82 | 10.83% |
保利地產 | 600048 | 3.81% | 32779.81 | 95244.96 | 62465.15 | 17.67 | 20.33% |
紫金礦業 | 601899 | 4.62% | 32584.10 | 72196.45 | 39612.35 | 44.03 | 28.50% |
東方通 | 300379 | 7.24% | 32009.55 | 78635.39 | 46625.84 | 334.66 | 24.08% |
京東方A | 000725 | 0.98% | 31400.04 | 204610.83 | 173210.80 | 22.56 | 8.08% |
TCL 集團 | 000100 | 3.03% | 27340.62 | 73870.36 | 46529.74 | 52.42 | 22.25% |
天夏智慧 | 000662 | 8.56% | 25503.50 | 56125.92 | 30622.42 | 368.04 | 28.08% |
浪潮信息 | 000977 | 6.25% | 23490.77 | 109922.65 | 86431.87 | 57.35 | 11.44% |
中國建筑 | 601668 | 2.35% | 22347.48 | 63303.66 | 40956.18 | 10.41 | 20.96% |
鋼研納克 | 300797 | 9.99% | 21734.95 | 47739.48 | 26004.53 | 1419.87 | 27.68% |
匯頂科技 | 603160 | 7.57% | 19813.56 | 66532.44 | 46718.88 | 20.63 | 16.77% |
金地集團 | 600383 | 4.52% | 19710.14 | 37562.43 | 17852.29 | 34.35 | 35.19% |
寶鋼股份 | 600019 | 3.88% | 18621.30 | 54600.37 | 35979.07 | 14.99 | 20.07% |
游族網絡 | 002174 | 6.59% | 17436.97 | 65068.59 | 47631.62 | 147.91 | 15.08% |
伊利股份 | 600887 | 1.95% | 15621.24 | 73132.35 | 57511.11 | 8.58 | 11.66% |
23:33 | 大商股份將重點完成20家主力門店調... |
23:33 | 立華股份:繼續保持養殖業務穩健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 廣發銀行拓展綠色金融生態 激活未... |
23:32 | 無人駕駛商用車成港口“新寵” |
23:32 | 新興產業拉動“工業黃金”需求 |
23:32 | 探尋產業發展“新引擎” | 低空旅... |
23:32 | 外骨骼機器人商業化進程提速 上市... |
23:32 | 民營銀行2024年業績透視:營收普遍... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注