股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST新海 | 002089 | 2.13 | -3.62% | 668 | 2445 | 1777.0 | 1.9221% | 0.533% | -0.27% | 3.7141% |
華誼嘉信 | 300071 | 2.93 | -9.85% | 540 | 1768 | 1228.0 | 2.5356% | -6.007% | -5.144% | -15.3434% |
大康農業 | 002505 | 1.93 | -1.53% | 2460 | 3669 | 1209.0 | 0.2204% | -0.948% | -0.079% | -0.6796% |
同洲電子 | 002052 | 3.84 | -10.07% | 178 | 1180 | 1002.0 | 1.3433% | 0.13% | 0.0070% | 1.6193% |
長信科技 | 300088 | 7.1 | 0.0% | 1250 | 2222 | 972.0 | 0.4282% | -0.105% | 0.274% | 0.3562% |
*ST神城 | 000018 | 0.91 | -4.21% | 288 | 1256 | 968.0 | 0.972% | 0.311% | -1.956% | -1.167% |
盛運環保 | 300090 | 1.69 | -2.87% | 601 | 1561 | 960.0 | 0.841% | 1.141% | -0.686% | 1.267% |
神霧環保 | 300156 | 1.97 | -4.83% | 794 | 1719 | 925.0 | 1.2815% | 1.14% | -2.364% | 1.4565% |
正邦科技 | 002157 | 17.7 | -1.61% | 2806 | 3725 | 919.0 | 0.4209% | -0.908% | -0.736% | -1.6671% |
天邦股份 | 002124 | 15.41 | -2.78% | 1583 | 2398 | 815.0 | 0.8661% | 0.231% | -0.296% | 0.3651% |
春興精工 | 002547 | 7.83 | -1.39% | 1563 | 2260 | 697.0 | 0.9136% | 4.676% | 0.956% | 6.8276% |
星星科技 | 300256 | 5.41 | -4.75% | 2494 | 3184 | 690.0 | 0.869% | -0.528% | -5.076% | -9.173% |
長城證券 | 002939 | 12.39 | -0.72% | 2849 | 3490 | 641.0 | 0.3852% | 0.052% | 0.08% | 0.9502% |
天汽模 | 002510 | 4.15 | -2.81% | 944 | 1543 | 599.0 | 0.7612% | -2.745% | -2.975% | -4.8658% |
歐菲光 | 002456 | 11.29 | 0.09% | 1543 | 2141 | 598.0 | 0.2241% | -0.48% | -0.085% | -0.0239% |
張家港行 | 002839 | 6.1 | -2.24% | 425 | 993 | 568.0 | 0.6562% | 0.327% | -0.856% | -0.8138% |
平安銀行 | 000001 | 16.7 | -1.07% | 1261 | 1771 | 510.0 | 0.0297% | -0.0050% | -0.106% | 0.0257% |
嘉麟杰 | 002486 | 4.0 | -1.23% | 901 | 1350 | 449.0 | 0.5397% | 2.456% | 0.04% | 3.1627% |
天翔環境 | 300362 | 3.55 | -6.58% | 562 | 999 | 437.0 | 1.3856% | 2.578% | -6.769% | -8.9284% |
青農商行 | 002958 | 6.6 | -1.35% | 228 | 635 | 407.0 | 0.7326% | -0.099% | 0.068% | 1.5856% |
23:33 | 大商股份將重點完成20家主力門店調... |
23:33 | 立華股份:繼續保持養殖業務穩健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 廣發銀行拓展綠色金融生態 激活未... |
23:32 | 無人駕駛商用車成港口“新寵” |
23:32 | 新興產業拉動“工業黃金”需求 |
23:32 | 探尋產業發展“新引擎” | 低空旅... |
23:32 | 外骨骼機器人商業化進程提速 上市... |
23:32 | 民營銀行2024年業績透視:營收普遍... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注