股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國長城 | 000066 | 16.76 | 9.97% | 14915 | 4252 | 10663.0 | 4.2811% | 1.057% | -0.479% | 6.6771% |
富通鑫茂 | 000836 | 4.38 | 10.05% | 8728 | 1112 | 7616.0 | 6.3025% | 0.158% | -0.014% | 6.9155% |
愛康科技 | 002610 | 1.79 | 9.82% | 6550 | 0 | 6550.0 | 1.493% | 0.256% | 0.449% | 2.238% |
利歐股份 | 002131 | 2.12 | 7.07% | 16371 | 10055 | 6316.0 | 1.1746% | -0.363% | -0.153% | 1.9726% |
二三四五 | 002195 | 3.58 | 10.15% | 15771 | 9520 | 6251.0 | 1.1191% | -0.092% | -0.111% | 1.1091% |
省廣集團 | 002400 | 3.23 | 9.86% | 5669 | 212 | 5457.0 | 3.2584% | 0.0020% | -0.23% | 2.9214% |
華聯股份 | 000882 | 2.44 | 9.91% | 6216 | 928 | 5288.0 | 2.1304% | -0.121% | -0.144% | 2.4744% |
華聞集團 | 000793 | 3.45 | 9.87% | 5436 | 516 | 4920.0 | 2.5374% | 0.562% | -0.187% | 3.1294% |
東方網力 | 300367 | 5.23 | 10.11% | 5705 | 1008 | 4697.0 | 5.6247% | 0.017% | -0.214% | 5.3987% |
天夏智慧 | 000662 | 5.23 | 10.11% | 5931 | 1795 | 4136.0 | 3.7841% | -0.191% | -0.2% | 3.1911% |
神州泰岳 | 300002 | 3.86 | 9.97% | 3349 | 0 | 3349.0 | 2.3667% | -0.194% | 0.061% | 2.3677% |
美年健康 | 002044 | 14.97 | 9.99% | 5057 | 1820 | 3237.0 | 0.9545% | 0.087% | -0.05% | 1.0145% |
愷英網絡 | 002517 | 2.94 | 10.11% | 5425 | 2196 | 3229.0 | 2.0181% | 0.0020% | 0.249% | 2.2321% |
智度股份 | 000676 | 9.32 | 10.04% | 4295 | 1115 | 3180.0 | 4.8276% | -1.512% | -3.214% | 10.9196% |
東方財富 | 300059 | 15.9 | 5.44% | 12937 | 9779 | 3158.0 | 0.581% | 0.149% | 0.123% | 0.953% |
潤和軟件 | 300339 | 15.14 | 10.03% | 3946 | 885 | 3061.0 | 4.1193% | 0.036% | -0.059% | 4.0763% |
旋極信息 | 300324 | 6.45 | 10.07% | 7319 | 4328 | 2991.0 | 2.8356% | 0.77% | -0.276% | 2.4516% |
天康生物 | 002100 | 11.95 | 10.04% | 4785 | 1806 | 2979.0 | 2.9425% | 0.398% | 0.319% | 3.3485% |
第一創業 | 002797 | 7.17 | 9.47% | 9741 | 6790 | 2951.0 | 0.8426% | 0.416% | 0.142% | 1.1196% |
京東方A | 000725 | 3.73 | 0.81% | 8576 | 5677 | 2899.0 | 0.0856% | -0.0080% | -0.06% | 0.3776% |
23:33 | 大商股份將重點完成20家主力門店調... |
23:33 | 立華股份:繼續保持養殖業務穩健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 廣發銀行拓展綠色金融生態 激活未... |
23:32 | 無人駕駛商用車成港口“新寵” |
23:32 | 新興產業拉動“工業黃金”需求 |
23:32 | 探尋產業發展“新引擎” | 低空旅... |
23:32 | 外骨骼機器人商業化進程提速 上市... |
23:32 | 民營銀行2024年業績透視:營收普遍... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注