股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
泰達股份 | 000652 | 3.95 | 10.03% | 4308 | 805 | 3503.0 | 2.3763% | -0.0040% | 0.071% | 2.4013% |
佳云科技 | 300242 | 4.62 | 10.0% | 3598 | 573 | 3025.0 | 5.2138% | 3.428% | -0.059% | 8.6078% |
譽衡藥業 | 002437 | 3.56 | 9.88% | 5032 | 2223 | 2809.0 | 1.2916% | -0.0080% | 0.047% | 1.3146% |
榕基軟件 | 002474 | 8.7 | 7.41% | 2829 | 450 | 2379.0 | 5.0695% | -0.104% | -0.098% | 4.9035% |
利歐股份 | 002131 | 1.85 | 1.65% | 5780 | 3461 | 2319.0 | 0.4313% | 0.413% | 0.42% | 1.8103% |
達華智能 | 002512 | 6.11 | 2.52% | 5081 | 2859 | 2222.0 | 2.6544% | 0.235% | 0.824% | 3.1404% |
恒基達鑫 | 002492 | 6.7 | 10.02% | 2485 | 426 | 2059.0 | 5.1717% | 0.972% | 0.892% | 7.7287% |
西部創業 | 000557 | 3.78 | 9.88% | 2180 | 155 | 2025.0 | 3.4601% | -0.048% | 0.132% | 3.6041% |
中電興發 | 002298 | 8.38 | 9.97% | 2524 | 510 | 2014.0 | 3.8159% | -0.03% | -0.138% | 3.8049% |
華信退 | 002018 | 0.21 | 5.0% | 2208 | 207 | 2001.0 | 0.8785% | -0.013% | 0.339% | 0.9285% |
強力新材 | 300429 | 13.97 | 10.0% | 2118 | 354 | 1764.0 | 5.8739% | -0.166% | -0.1% | 5.6939% |
德展健康 | 000813 | 9.18 | 6.87% | 2080 | 561 | 1519.0 | 1.4057% | 1.113% | 0.453% | 4.1437% |
科大訊飛 | 002230 | 34.98 | 5.55% | 2555 | 1148 | 1407.0 | 0.7631% | -0.094% | -0.056% | 1.0311% |
任子行 | 300311 | 9.98 | 10.03% | 2196 | 791 | 1405.0 | 3.028% | -2.183% | 4.332% | 15.705% |
萬 科A | 000002 | 27.03 | 0.97% | 3924 | 2616 | 1308.0 | 0.1346% | 0.0050% | 0.155% | 0.3686% |
皇庭國際 | 000056 | 5.18 | 9.98% | 1322 | 176 | 1146.0 | 1.2681% | -0.09% | 0.094% | 1.1851% |
中國天楹 | 000035 | 6.42 | 7.54% | 1752 | 691 | 1061.0 | 0.8282% | -0.094% | -0.159% | 0.8672% |
恒天海龍 | 000677 | 4.4 | 0.23% | 5028 | 3972 | 1056.0 | 1.2223% | 2.096% | 0.324% | 6.6383% |
浙江眾成 | 002522 | 6.03 | 8.84% | 1074 | 204 | 870.0 | 1.0173% | -0.064% | -0.0060% | 0.9353% |
聚龍股份 | 300202 | 11.27 | 6.72% | 1874 | 1015 | 859.0 | 2.0228% | -1.853% | 0.716% | 6.7868% |
15:52 | 凱美特氣兩大項目建設跑出“加速度... |
15:51 | 貓眼研究院發布《2025五一檔數據洞... |
15:50 | 國壽投資發布2024年可持續發展(ES... |
15:26 | 江南布衣“源于雪域 絨于自然”探... |
15:10 | 普洛斯中國一季度運營穩健 |
14:25 | 斯凱奇宣布同意被3G資本收購 預計... |
14:20 | 年營收首破千億元 四川長虹加速AI... |
11:40 | “7天5板”牛股突發利空,開盤跌停... |
10:58 | 穩進提質繪新篇 中誠信托2024年報... |
10:46 | 淘寶閃購上線6天:外賣單日訂單量... |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注