股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新華傳媒 | 600825 | 9.97% | 46038.17 | 63935.33 | 17897.16 | 624.08 | 55.78% |
群興玩具 | 002575 | 10.00% | 25548.75 | 53474.32 | 27925.57 | 481.12 | 30.31% |
億緯鋰能 | 300014 | 10.00% | 19298.73 | 35699.73 | 16400.99 | 169.96 | 35.98% |
中潤資源 | 000506 | 7.89% | 16962.20 | 27760.09 | 10797.89 | 476.89 | 42.98% |
佐力藥業 | 300181 | 9.95% | 16634.43 | 30390.60 | 13756.17 | 546.01 | 35.81% |
比亞迪 | 002594 | 5.67% | 16061.53 | 51570.32 | 35508.79 | 24.58 | 18.09% |
中興通訊 | 000063 | 2.74% | 14124.17 | 129386.04 | 115261.88 | 19.60 | 5.58% |
新 海 宜 | 002089 | 10.11% | 12039.72 | 17974.23 | 5934.51 | 313.50 | 49.29% |
超華科技 | 002288 | 9.94% | 11490.05 | 11490.05 | 0.00 | 370.99 | 99.59% |
凱美特氣 | 002549 | 9.93% | 10680.47 | 15238.01 | 4557.54 | 268.23 | 53.50% |
中國建筑 | 601668 | 1.65% | 10533.62 | 35329.45 | 24795.83 | 4.56 | 17.12% |
吉大通信 | 300597 | 10.02% | 10186.40 | 14035.32 | 3848.92 | 970.52 | 54.85% |
盈趣科技 | 002925 | 10.00% | 10012.68 | 18994.94 | 8982.26 | 291.89 | 35.11% |
東方網絡 | 002175 | 10.06% | 9892.15 | 15343.05 | 5450.90 | 478.88 | 45.24% |
宜通世紀 | 300310 | 10.11% | 9797.45 | 11667.62 | 1870.17 | 325.51 | 71.07% |
中信證券 | 600030 | 0.84% | 9711.28 | 56792.79 | 47081.52 | 5.92 | 8.87% |
高斯貝爾 | 002848 | 10.00% | 9339.23 | 13131.33 | 3792.10 | 988.42 | 54.23% |
上海貝嶺 | 600171 | 5.45% | 9313.56 | 40301.24 | 30987.68 | 127.51 | 12.29% |
賽象科技 | 002337 | 10.09% | 8946.54 | 27738.35 | 18791.81 | 296.80 | 17.56% |
蘇州高新 | 600736 | 4.52% | 8582.57 | 22623.41 | 14040.84 | 119.47 | 22.47% |
17:32 | 國內首個氣候準則征求稿面世 助力... |
17:02 | “五一”假期前三天入境游客使用支... |
16:59 | 中科星圖一季度歸母凈利潤同比增長... |
16:58 | 海南機場擬23.39億元收購美蘭空港5... |
16:57 | 永輝超市遵義胖東來模式調改首店開... |
16:00 | 特斯聯發布2024年財報:在手訂單金... |
15:58 | 滬市公司2024年研發投入破萬億元 ... |
15:56 | 低空經濟快速崛起 科創板公司堅持... |
15:55 | 京能置業第一季度實現營收3.15億元... |
15:42 | 中國建筑第一季度營收穩健增長 控... |
15:38 | Momenta與Uber達成戰略合作協議 將... |
15:36 | 第八屆數字中國建設峰會“數智化重... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業務經營許可證B2-20181903
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注