股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新華傳媒 | 600825 | 6.42 | 9.93% | 7116 | 1557 | 5559.0 | 5.3202% | -3.228% | 2.114% | 7.4362% |
國發股份 | 600538 | 5.56 | 10.1% | 2490 | 704 | 1786.0 | 3.8458% | 2.093% | 1.314% | 7.6268% |
農業銀行 | 601288 | 3.59 | 0.56% | 7103 | 5362 | 1741.0 | 0.0059% | -0.021% | -0.0040% | -0.0271% |
建設銀行 | 601939 | 6.69 | 0.6% | 3116 | 1476 | 1640.0 | 0.1709% | -0.091% | -0.05% | -0.0111% |
四川金頂 | 600678 | 7.31 | -0.14% | 3566 | 2323 | 1243.0 | 3.5617% | 6.685% | 0.077% | 10.3467% |
貝通信 | 603220 | 22.01 | 10.0% | 1066 | 31 | 1035.0 | 12.2572% | 0.178% | 0.071% | 12.5652% |
皖江物流 | 600575 | 2.45 | 4.26% | 1779 | 822 | 957.0 | 0.3062% | -0.335% | 0.058% | -0.1298% |
動力源 | 600405 | 4.34 | 5.85% | 990 | 145 | 845.0 | 1.5273% | -0.15% | 0.013% | 1.3443% |
中國建筑 | 601668 | 5.46 | 0.55% | 1799 | 1135 | 664.0 | 0.016% | -0.0010% | -0.0040% | 0.0060% |
常熟銀行 | 601128 | 6.87 | 3.78% | 961 | 320 | 641.0 | 0.6428% | -0.36% | -0.134% | -0.4032% |
保利地產 | 600048 | 13.05 | 0.38% | 1199 | 574 | 625.0 | 0.0531% | -0.018% | -0.029% | -0.0219% |
金隅集團 | 601992 | 3.58 | 1.7% | 1771 | 1164 | 607.0 | 0.0745% | -0.086% | -0.041% | -0.0035% |
天津松江 | 600225 | 3.54 | 9.94% | 1162 | 584 | 578.0 | 0.6199% | 0.478% | -0.239% | 0.7319% |
文投控股 | 600715 | 6.01 | 10.07% | 950 | 434 | 516.0 | 0.4018% | 0.143% | -0.0010% | 0.8208% |
永鼎股份 | 600105 | 3.66 | 7.96% | 618 | 122 | 496.0 | 0.4006% | -0.186% | -0.065% | -0.0184% |
民豐特紙 | 600235 | 7.65 | 0.0% | 1330 | 862 | 468.0 | 1.3322% | -4.663% | -0.575% | -14.0448% |
創業環保 | 600874 | 9.01 | 6.75% | 918 | 462 | 456.0 | 0.4194% | 0.069% | -0.157% | 0.0464% |
東方通信 | 600776 | 4.91 | 10.09% | 552 | 102 | 450.0 | 0.4707% | -0.053% | -0.014% | 0.3207% |
紫江企業 | 600210 | 4.29 | 1.9% | 2618 | 2194 | 424.0 | 0.2795% | -1.71% | -1.634% | 0.6405% |
山鷹紙業 | 600567 | 3.15 | -0.63% | 1499 | 1084 | 415.0 | 0.0908% | -0.251% | -0.081% | -0.5912% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
深 賽 格 | 000058 | 7.18 | 9.95% | 4287 | 490 | 3797.0 | 7.0575% | -0.478% | 0.102% | 8.7995% |
平潭發展 | 000592 | 3.26 | 10.14% | 2119 | 0 | 2119.0 | 1.1071% | -0.431% | 0.304% | 0.8641% |
電廣傳媒 | 000917 | 7.18 | 7.49% | 4651 | 2655 | 1996.0 | 1.5417% | -1.099% | 0.488% | 2.7447% |
京東方A | 000725 | 2.71 | 0.0% | 7839 | 5899 | 1940.0 | 0.0573% | -0.184% | 0.0050% | -0.2237% |
智慧松德 | 300173 | 6.16 | 0.33% | 3990 | 2173 | 1817.0 | 4.6906% | 3.47% | 1.012% | 9.3216% |
榮之聯 | 002642 | 7.64 | 4.66% | 2160 | 505 | 1655.0 | 3.2091% | -0.081% | 0.097% | 3.1391% |
中興通訊 | 000063 | 20.43 | 3.34% | 3461 | 1949 | 1512.0 | 0.4403% | -0.498% | -0.178% | -1.0517% |
泰合健康 | 000790 | 5.08 | 9.96% | 1805 | 301 | 1504.0 | 2.6868% | -0.07% | -0.195% | 2.1688% |
東富龍 | 300171 | 8.55 | 10.04% | 1986 | 486 | 1500.0 | 4.496% | -3.597% | 0.411% | 9.867% |
雙環傳動 | 002472 | 7.17 | -6.52% | 3353 | 2013 | 1340.0 | 2.4353% | 5.418% | 1.968% | 9.6543% |
超華科技 | 002288 | 3.52 | 10.0% | 1555 | 285 | 1270.0 | 1.5869% | -0.572% | 0.145% | 0.7559% |
金龍機電 | 300032 | 3.93 | 10.08% | 1332 | 178 | 1154.0 | 1.4619% | -0.576% | 0.128% | 1.7129% |
新時達 | 002527 | 6.63 | 9.95% | 1267 | 133 | 1134.0 | 2.6903% | -0.956% | 2.655% | 4.4793% |
盛路通信 | 002446 | 6.31 | 9.93% | 1305 | 204 | 1101.0 | 2.607% | -0.083% | -0.017% | 2.231% |
深圳惠程 | 002168 | 11.0 | 10.0% | 1195 | 154 | 1041.0 | 1.3282% | -0.277% | -0.218% | 0.7912% |
江南化工 | 002226 | 5.86 | 5.59% | 1812 | 845 | 967.0 | 1.0612% | -0.136% | -0.651% | 0.0132% |
廈門港務 | 000905 | 7.45 | 10.04% | 1056 | 118 | 938.0 | 1.7665% | 0.011% | 0.087% | 1.8875% |
凱美特氣 | 002549 | 5.84 | 9.98% | 951 | 69 | 882.0 | 1.4221% | -0.05% | -0.027% | 1.1961% |
樂視網 | 300104 | 3.09 | 3.69% | 6256 | 5416 | 840.0 | 0.2733% | -0.771% | -1.091% | -1.7697% |
天壕環境 | 300332 | 4.19 | 9.97% | 829 | 53 | 776.0 | 1.093% | -0.41% | 0.031% | 0.234% |
21:15 | 創新消費場景與多元業態協同 滬市... |
19:59 | 5月6日上市公司重要公告集錦:科思... |
19:49 | 前4個月機構調研A股2534家公司:聚... |
19:48 | 音樂邂逅美酒 茅臺王子酒點燃貴陽... |
19:48 | 立夏:預備,接收夏日信號! |
19:43 | 首程控股攜多款前沿機器人產品亮相... |
19:27 | 藍佛安:各方應堅定落實10+3領導人... |
19:26 | 中國人民銀行行長潘功勝出席并主持... |
19:03 | 重慶信托:2024年信托業務實現凈利... |
19:02 | 微信“五一”數據報告:假期微信支... |
17:39 | 五糧液以“和美文化”再啟百年世博... |
17:34 | 2024年上市公司薪酬榜出爐 000415... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業務經營許可證B2-20181903
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注