股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
康得新 | 002450 | 11.97 | -3.47% | 8058 | 21375 | 13317.0 | 4.6039% | 0.717% | 0.023% | 5.3439% |
齊翔騰達(dá) | 002408 | 8.99 | -9.65% | 8876 | 13291 | 4415.0 | 2.5315% | 0.317% | -0.0% | 2.8485% |
萬(wàn)家樂(lè) | 000533 | 3.98 | -9.95% | 3153 | 6472 | 3319.0 | 4.846% | -2.489% | -5.988% | -6.236% |
樂(lè)視網(wǎng) | 300104 | 3.6 | -0.28% | 10102 | 11795 | 1693.0 | 0.5509% | 0.237% | 0.772% | -1.3551% |
*ST東南 | 002263 | 1.89 | 2.16% | 1417 | 3083 | 1666.0 | 0.8869% | 0.596% | 0.465% | -0.2331% |
二三四五 | 002195 | 4.27 | -0.93% | 3374 | 4936 | 1562.0 | 0.3693% | 0.0040% | 0.698% | -1.3767% |
*ST德奧 | 002260 | 4.46 | -2.41% | 269 | 1423 | 1154.0 | 4.3514% | -3.164% | -0.019% | 0.3954% |
*ST天馬 | 002122 | 2.18 | 0.0% | 1946 | 3055 | 1109.0 | 0.9365% | -0.472% | -1.17% | -0.8365% |
勁勝智能 | 300083 | 3.17 | -1.86% | 772 | 1848 | 1076.0 | 0.9051% | -0.247% | 0.199% | 0.5681% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 3.04 | 0.0% | 1757 | 2769 | 1012.0 | 0.5288% | 0.326% | -1.362% | -1.7272% |
達(dá)實(shí)智能 | 002421 | 4.03 | -1.47% | 627 | 1569 | 942.0 | 0.6331% | 0.12% | -0.475% | -0.3809% |
飛馬國(guó)際 | 002210 | 4.77 | -1.04% | 2045 | 2931 | 886.0 | 0.5461% | 0.586% | 0.786% | -0.1149% |
華西能源 | 002630 | 3.61 | -1.63% | 1316 | 2163 | 847.0 | 0.8728% | 1.274% | 0.045% | 0.1718% |
露笑科技 | 002617 | 5.44 | -1.09% | 1044 | 1876 | 832.0 | 0.7949% | -0.167% | -0.18% | 0.3459% |
新光圓成 | 002147 | 6.29 | -1.56% | 935 | 1764 | 829.0 | 1.5438% | 1.996% | 7.263% | 10.7578% |
東方園林 | 002310 | 9.93 | -1.49% | 549 | 1377 | 828.0 | 0.5402% | 0.397% | -0.201% | -0.2318% |
金通靈 | 300091 | 4.02 | -1.95% | 552 | 1307 | 755.0 | 0.9771% | -0.247% | 0.689% | 1.5791% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 3.82 | -0.78% | 3761 | 4495 | 734.0 | 0.154% | 0.067% | 0.515% | 0.637% |
華誼兄弟 | 300027 | 5.49 | -1.26% | 1291 | 2018 | 727.0 | 0.3288% | 0.524% | -0.395% | -0.2932% |
海航投資 | 000616 | 3.17 | -1.25% | 887 | 1582 | 695.0 | 0.4859% | 0.197% | -0.155% | 0.2899% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注