股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
陽(yáng)光電源 | 300274 | 7.57 | 10.03% | 7552 | 3979 | 3573.0 | 3.3518% | 0.686% | 0.545% | 5.3078% |
京東方A | 000725 | 2.87 | 0.7% | 17982 | 15537 | 2445.0 | 0.0722% | -0.073% | 0.136% | 0.5602% |
華聞傳媒 | 000793 | 3.28 | 10.07% | 5446 | 3009 | 2437.0 | 1.2689% | 0.327% | 0.237% | 1.9299% |
山東路橋 | 000498 | 5.52 | 9.96% | 2734 | 735 | 1999.0 | 4.536% | -0.604% | 0.0020% | 2.923% |
華西股份 | 000936 | 5.7 | 10.04% | 2673 | 869 | 1804.0 | 2.0376% | 0.876% | 0.016% | 2.9786% |
ST升達(dá) | 002259 | 2.36 | 4.89% | 1889 | 164 | 1725.0 | 2.3837% | 0.391% | -0.269% | 1.8667% |
群興玩具 | 002575 | 5.21 | 9.92% | 2126 | 437 | 1689.0 | 2.8689% | 2.601% | 0.275% | 6.1219% |
浙江永強(qiáng) | 002489 | 2.99 | 9.93% | 2002 | 331 | 1671.0 | 0.8934% | 0.0020% | 0.019% | 0.9354% |
中 關(guān) 村 | 000931 | 7.25 | 10.02% | 2379 | 769 | 1610.0 | 2.2932% | 1.108% | 0.128% | 3.5592% |
斯太爾 | 000760 | 4.32 | 9.92% | 4581 | 2996 | 1585.0 | 2.4219% | 2.405% | 0.254% | 5.0319% |
電廣傳媒 | 000917 | 5.25 | 10.06% | 2225 | 721 | 1504.0 | 1.1617% | 0.841% | -0.056% | 1.9307% |
*ST東南 | 002263 | 1.73 | 4.85% | 2406 | 980 | 1426.0 | 0.7592% | 1.24% | 0.014% | 2.6832% |
中興通訊 | 000063 | 19.03 | 4.39% | 5459 | 4069 | 1390.0 | 0.4048% | -0.294% | 0.479% | 1.1058% |
恒立實(shí)業(yè) | 000622 | 6.08 | 9.95% | 1358 | 0 | 1358.0 | 3.1936% | 0.317% | 0.0% | 10.7326% |
新疆浩源 | 002700 | 13.43 | 9.99% | 1977 | 667 | 1310.0 | 4.1836% | 1.523% | 0.297% | 5.6946% |
廣東甘化 | 000576 | 7.03 | 10.02% | 1618 | 459 | 1159.0 | 2.6608% | -0.092% | 0.597% | 2.6698% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 4.11 | 1.48% | 7899 | 6783 | 1116.0 | 0.2341% | -0.084% | 1.228% | 0.7741% |
茂碩電源 | 002660 | 6.07 | 9.96% | 1159 | 47 | 1112.0 | 5.2629% | 0.492% | 0.0090% | 5.6889% |
南都電源 | 300068 | 13.5 | 9.31% | 1692 | 622 | 1070.0 | 1.7228% | 1.512% | 0.04% | 4.3098% |
賢豐控股 | 002141 | 3.49 | 10.09% | 1061 | 164 | 897.0 | 1.409% | -0.066% | 0.35% | 1.588% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注