股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
榮安地產 | 000517 | 2.71 | 5.45% | 4584 | 1942 | 2642.0 | 0.8703% | 0.886% | 0.661% | 2.4033% |
恒立實業 | 000622 | 4.38 | 5.54% | 2102 | 628 | 1474.0 | 3.4664% | 0.256% | 2.98% | 9.7524% |
*ST東南 | 002263 | 1.4 | 5.26% | 2237 | 924 | 1313.0 | 0.699% | 0.054% | 0.499% | 2.16% |
民生控股 | 000416 | 4.35 | 10.13% | 1506 | 443 | 1063.0 | 1.9995% | -1.198% | -1.095% | 6.1165% |
中興通訊 | 000063 | 17.56 | 1.8% | 2929 | 1921 | 1008.0 | 0.2935% | -0.207% | -0.15% | -0.4935% |
和晶科技 | 300279 | 4.8 | 10.09% | 882 | 61 | 821.0 | 2.6266% | 0.214% | 0.205% | 2.9566% |
一汽夏利 | 000927 | 3.52 | 5.39% | 1756 | 966 | 790.0 | 0.4952% | 0.155% | 0.166% | 0.7532% |
三變科技 | 002112 | 7.14 | 10.02% | 1097 | 323 | 774.0 | 4.2111% | -1.055% | 3.683% | 14.8581% |
ST冠福 | 002102 | 1.66 | 1.84% | 3113 | 2408 | 705.0 | 0.354% | 2.063% | -0.982% | -1.199% |
興瑞科技 | 002937 | 27.07 | 10.0% | 774 | 88 | 686.0 | 14.913% | 0.391% | 0.217% | 8.0% |
京東方A | 000725 | 2.79 | 0.0% | 8286 | 7643 | 643.0 | 0.019% | -0.045% | 0.033% | -0.213% |
易聯眾 | 300096 | 7.21 | 10.08% | 703 | 72 | 631.0 | 1.6759% | -0.088% | 0.011% | 1.5029% |
亞太實業 | 000691 | 3.96 | 2.06% | 1324 | 774 | 550.0 | 1.8934% | 5.635% | -0.096% | 7.8144% |
*ST凱迪 | 000939 | 1.03 | 3.0% | 969 | 449 | 520.0 | 0.1712% | 0.114% | -0.096% | 0.0072% |
金科股份 | 000656 | 5.92 | 2.6% | 994 | 550 | 444.0 | 0.085% | 0.014% | 0.073% | 0.206% |
河鋼股份 | 000709 | 3.17 | 0.96% | 1072 | 631 | 441.0 | 0.0415% | 0.02% | -0.038% | 0.0365% |
北訊集團 | 002359 | 9.64 | 5.47% | 812 | 373 | 439.0 | 0.62% | 0.013% | -0.113% | 0.263% |
*ST華信 | 002018 | 1.07 | 4.9% | 915 | 526 | 389.0 | 0.1708% | 0.133% | 0.026% | 0.3458% |
神州長城 | 000018 | 2.05 | 1.99% | 443 | 90 | 353.0 | 0.2645% | -0.136% | -0.0010% | 0.5575% |
甘肅電投 | 000791 | 5.03 | 6.79% | 432 | 83 | 349.0 | 0.3594% | -0.04% | 0.024% | 0.4034% |
21:15 | 創新消費場景與多元業態協同 滬市... |
19:59 | 5月6日上市公司重要公告集錦:科思... |
19:49 | 前4個月機構調研A股2534家公司:聚... |
19:48 | 音樂邂逅美酒 茅臺王子酒點燃貴陽... |
19:48 | 立夏:預備,接收夏日信號! |
19:43 | 首程控股攜多款前沿機器人產品亮相... |
19:27 | 藍佛安:各方應堅定落實10+3領導人... |
19:26 | 中國人民銀行行長潘功勝出席并主持... |
19:03 | 重慶信托:2024年信托業務實現凈利... |
19:02 | 微信“五一”數據報告:假期微信支... |
17:39 | 五糧液以“和美文化”再啟百年世博... |
17:34 | 2024年上市公司薪酬榜出爐 000415... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注