股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
皖江物流 | 600575 | 2.71 | -9.97% | 2824 | 14438 | 11614.0 | 3.7163% | 0.675% | 0.191% | 4.7113% |
北辰實業 | 601588 | 2.69 | -10.03% | 925 | 4901 | 3976.0 | 1.4947% | 0.298% | 0.022% | 1.8277% |
國機汽車 | 600335 | 6.85 | -9.99% | 448 | 3843 | 3395.0 | 3.2969% | 1.043% | 0.031% | 4.3709% |
華海藥業 | 600521 | 12.92 | -10.03% | 1519 | 4349 | 2830.0 | 2.2888% | 0.015% | 0.095% | 2.4048% |
鵬欣資源 | 600490 | 5.04 | -9.68% | 825 | 2708 | 1883.0 | 1.2659% | 0.604% | 0.188% | 2.3699% |
海航科技 | 600751 | 3.11 | -7.99% | 1298 | 2958 | 1660.0 | 0.6451% | 0.328% | 0.09% | 1.4751% |
云南城投 | 600239 | 2.56 | -9.86% | 263 | 1900 | 1637.0 | 1.0195% | 0.349% | 0.0090% | 1.5375% |
唐山港 | 601000 | 2.28 | -1.72% | 822 | 2322 | 1500.0 | 0.2691% | 0.238% | -0.024% | 0.5651% |
盛屯礦業 | 600711 | 5.32 | -6.99% | 2780 | 4054 | 1274.0 | 0.851% | 1.164% | 0.484% | 2.887% |
鵬起科技 | 600614 | 4.13 | -9.83% | 1753 | 2800 | 1047.0 | 0.8111% | 0.886% | 0.536% | 0.4781% |
*ST工新 | 600701 | 2.15 | -4.87% | 56 | 964 | 908.0 | 1.1703% | 0.415% | 0.138% | 2.8913% |
中珠醫療 | 600568 | 2.43 | -4.71% | 1907 | 2766 | 859.0 | 0.5489% | 1.106% | 0.858% | 3.3629% |
龐大集團 | 601258 | 1.6 | -3.61% | 1556 | 2413 | 857.0 | 0.1311% | 0.28% | -0.107% | 0.4031% |
和邦生物 | 603077 | 1.61 | -1.83% | 508 | 1363 | 855.0 | 0.0968% | 0.069% | -0.0020% | 0.2108% |
華紡股份 | 600448 | 4.14 | -4.39% | 946 | 1788 | 842.0 | 1.9936% | -7.226% | 1.636% | -6.2174% |
四川金頂 | 600678 | 6.32 | -2.92% | 781 | 1579 | 798.0 | 2.2866% | -7.37% | 0.398% | -3.6424% |
吉視傳媒 | 601929 | 1.91 | -3.54% | 189 | 959 | 770.0 | 0.2475% | 0.211% | 0.031% | 0.5595% |
四川路橋 | 600039 | 3.53 | -0.84% | 1684 | 2423 | 739.0 | 0.2138% | -0.316% | -0.089% | -0.1252% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 4.31 | -2.93% | 563 | 1256 | 693.0 | 0.1608% | 0.211% | -0.0050% | 0.3168% |
華業資本 | 600240 | 3.23 | -10.03% | 0 | 665 | 665.0 | 0.4669% | 1.777% | 7.51% | 9.8679% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
飛馬國際 | 002210 | 4.28 | -9.89% | 2324 | 5436 | 3112.0 | 1.9181% | 1.238% | 2.103% | 5.0841% |
超華科技 | 002288 | 2.79 | -7.62% | 367 | 2687 | 2320.0 | 2.8989% | 0.432% | 0.104% | 3.7359% |
中弘股份 | 000979 | 0.95 | 0.0% | 9427 | 11475 | 2048.0 | 0.2441% | 0.614% | -1.641% | -1.0199% |
勝利精密 | 002426 | 2.54 | -9.61% | 424 | 2022 | 1598.0 | 0.7406% | 0.444% | 0.032% | 1.2846% |
網宿科技 | 300017 | 7.42 | -7.02% | 1005 | 2357 | 1352.0 | 0.7031% | 0.475% | -0.0030% | 1.4101% |
神州高鐵 | 000008 | 3.98 | -3.16% | 947 | 2244 | 1297.0 | 0.5107% | 0.194% | 0.037% | 0.3847% |
樂視網 | 300104 | 3.32 | -2.35% | 5744 | 7035 | 1291.0 | 0.4201% | 1.397% | 0.537% | 2.8701% |
東華軟件 | 002065 | 7.02 | -8.47% | 1079 | 2335 | 1256.0 | 0.451% | 0.354% | -0.0050% | 0.956% |
金通靈 | 300091 | 3.16 | -9.97% | 933 | 2136 | 1203.0 | 1.5569% | 1.482% | 1.642% | 4.3049% |
東方園林 | 002310 | 8.16 | -9.63% | 1273 | 2407 | 1134.0 | 0.6986% | 0.431% | -0.069% | 1.2926% |
雛鷹農牧 | 002477 | 1.74 | -3.87% | 1438 | 2547 | 1109.0 | 0.5627% | 1.309% | 0.474% | 2.9237% |
凱恩股份 | 002012 | 3.97 | -9.77% | 319 | 1396 | 1077.0 | 2.3063% | 0.475% | 0.024% | 3.1783% |
瑞豐光電 | 300241 | 4.56 | -9.52% | 147 | 1222 | 1075.0 | 2.8121% | 1.324% | 0.468% | 4.5591% |
*ST東南 | 002263 | 1.42 | -4.7% | 100 | 1163 | 1063.0 | 0.5659% | 0.359% | 0.18% | 1.1729% |
大康農業 | 002505 | 1.49 | -5.1% | 1067 | 2127 | 1060.0 | 0.1932% | 0.225% | -0.032% | 0.5342% |
華聞傳媒 | 000793 | 2.78 | -5.12% | 1503 | 2562 | 1059.0 | 0.5514% | 1.06% | 0.276% | 2.3554% |
中信國安 | 000839 | 3.07 | -6.12% | 2469 | 3457 | 988.0 | 0.2521% | 0.309% | -0.0020% | 0.7281% |
華映科技 | 000536 | 1.96 | -5.77% | 1397 | 2351 | 954.0 | 0.4763% | 0.849% | 0.224% | 2.0153% |
紫鑫藥業 | 002118 | 4.15 | -9.98% | 396 | 1347 | 951.0 | 0.9276% | 0.65% | 0.263% | 2.0976% |
金鴻控股 | 000669 | 7.16 | -2.85% | 1276 | 2223 | 947.0 | 1.4136% | -2.227% | -3.654% | -4.3754% |
21:15 | 創新消費場景與多元業態協同 滬市... |
19:59 | 5月6日上市公司重要公告集錦:科思... |
19:49 | 前4個月機構調研A股2534家公司:聚... |
19:48 | 音樂邂逅美酒 茅臺王子酒點燃貴陽... |
19:48 | 立夏:預備,接收夏日信號! |
19:43 | 首程控股攜多款前沿機器人產品亮相... |
19:27 | 藍佛安:各方應堅定落實10+3領導人... |
19:26 | 中國人民銀行行長潘功勝出席并主持... |
19:03 | 重慶信托:2024年信托業務實現凈利... |
19:02 | 微信“五一”數據報告:假期微信支... |
17:39 | 五糧液以“和美文化”再啟百年世博... |
17:34 | 2024年上市公司薪酬榜出爐 000415... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注