股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02% | 73194.57 | 85203.69 | 12009.12 | 4113.31 | 71.05% | ||
10.01% | 20349.77 | 34739.64 | 14389.87 | 1949.19 | 40.98% | ||
0.37% | 16825.22 | 121705.14 | 104879.92 | 2.40 | 7.26% | ||
1.60% | 16449.92 | 58446.56 | 41996.64 | 1.07 | 16.14% | ||
1.41% | 15038.80 | 43696.39 | 28657.59 | 21.74 | 20.49% | ||
0.99% | 14459.95 | 64678.06 | 50218.11 | 5.39 | 12.37% | ||
1.11% | 14104.13 | 35014.40 | 20910.27 | 1.31 | 24.84% | ||
1.58% | 13954.71 | 41554.75 | 27600.03 | 2.33 | 19.94% | ||
10.00% | 13667.46 | 23831.57 | 10164.11 | 749.46 | 37.74% | ||
10.01% | 11958.10 | 18739.92 | 6781.82 | 1268.09 | 44.75% | ||
1.29% | 11715.35 | 48784.86 | 37069.52 | 6.69 | 13.47% | ||
0.72% | 11690.37 | 37770.39 | 26080.02 | 3.99 | 18.05% | ||
3.32% | 11044.74 | 25819.50 | 14774.76 | 21.84 | 26.41% | ||
0.18% | 11030.38 | 57768.29 | 46737.90 | 567.58 | 9.58% | ||
10.01% | 10675.42 | 12867.23 | 2191.82 | 948.60 | 64.25% | ||
1.64% | 9142.55 | 56184.71 | 47042.17 | 86.10 | 8.59% | ||
2.12% | 8637.64 | 36492.37 | 27854.73 | 20.08 | 13.11% | ||
6.55% | 7629.05 | 26201.03 | 18571.99 | 107.11 | 16.34% | ||
7.40% | 7491.96 | 10962.51 | 3470.55 | 67.99 | 45.10% | ||
5.69% | 7131.86 | 14716.21 | 7584.34 | 623.26 | 31.29% |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注