股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.61% | 35416.56 | 154868.44 | 119451.88 | 27.20 | 12.65% | ||
10.02% | 32474.35 | 81408.87 | 48934.52 | 446.14 | 23.18% | ||
9.97% | 29072.38 | 33522.80 | 4450.43 | 105.16 | 76.21% | ||
1.66% | 26131.99 | 184668.94 | 158536.94 | 3.79 | 7.43% | ||
2.89% | 25677.37 | 95278.07 | 69600.69 | 13.60 | 15.01% | ||
9.98% | 24352.87 | 27155.96 | 2803.08 | 351.53 | 75.72% | ||
9.99% | 23434.44 | 24039.40 | 604.95 | 1835.23 | 94.71% | ||
10.01% | 21817.88 | 40020.61 | 18202.72 | 1604.37 | 35.66% | ||
10.00% | 19260.01 | 23990.75 | 4730.73 | 1051.03 | 66.19% | ||
8.71% | 19093.87 | 56368.62 | 37274.75 | 1353.32 | 20.33% | ||
3.46% | 16914.32 | 51511.99 | 34597.67 | 10.49 | 19.05% | ||
2.66% | 15845.60 | 53962.13 | 38116.52 | 8.87 | 16.78% | ||
1.82% | 13533.55 | 56633.39 | 43099.84 | 5.07 | 13.00% | ||
0.24% | 12488.11 | 49656.60 | 37168.49 | 8.89 | 14.08% | ||
8.15% | 12225.81 | 15691.90 | 3466.09 | 942.65 | 59.92% | ||
10.00% | 11862.07 | 15098.76 | 3236.69 | 582.21 | 64.08% | ||
1.75% | 10057.35 | 41242.21 | 31184.86 | 4.58 | 13.17% | ||
0.74% | 10009.21 | 63686.34 | 53677.14 | 3.29 | 8.21% | ||
10.01% | 9851.20 | 11885.59 | 2034.39 | 597.16 | 69.44% | ||
2.50% | 9761.53 | 48348.11 | 38586.59 | 10.03 | 10.58% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
11:40 | “7天5板”牛股突發(fā)利空,開盤跌停... |
10:58 | 穩(wěn)進提質(zhì)繪新篇 中誠信托2024年報... |
10:46 | 淘寶閃購上線6天:外賣單日訂單量... |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創(chuàng)新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業(yè)績創(chuàng)近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構(gòu)調(diào)研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創(chuàng)新不斷 期貨市場持續(xù)... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯(lián)、空殼小貸機... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注