股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
7.45 | -8.92% | 1727 | 3868 | 2141.0 | 1.1149% | -0.0090% | 0.07% | 1.3729% | ||
8.19 | 3.54% | 258 | 2050 | 1792.0 | 5.2096% | 0.439% | 0.064% | 6.6516% | ||
1.72 | -4.97% | 412 | 1745 | 1333.0 | 0.5852% | 0.12% | 0.773% | 1.7332% | ||
8.28 | -9.9% | 3266 | 4577 | 1311.0 | 0.4958% | 0.117% | 0.166% | 1.4118% | ||
6.69 | -2.48% | 788 | 1748 | 960.0 | 0.3083% | -0.023% | 0.043% | 0.4923% | ||
4.81 | -2.04% | 1833 | 2751 | 918.0 | 0.8145% | -2.332% | -2.368% | -3.3845% | ||
7.82 | -6.35% | 767 | 1668 | 901.0 | 1.6083% | -1.617% | -2.358% | -4.9387% | ||
5.12 | -10.02% | 15 | 867 | 852.0 | 1.7692% | 0.066% | -0.0% | 1.8352% | ||
14.01 | -10.02% | 1233 | 1989 | 756.0 | 0.2695% | 0.029% | 0.0060% | 0.3055% | ||
9.47 | -1.56% | 120 | 795 | 675.0 | 1.7548% | -0.049% | 0.016% | 3.0028% | ||
3.43 | -3.11% | 333 | 921 | 588.0 | 0.2955% | 0.205% | 0.054% | 1.3595% | ||
2.39 | -4.78% | 94 | 661 | 567.0 | 1.1172% | 0.351% | 3.722% | 5.6062% | ||
4.46 | -9.53% | 372 | 888 | 516.0 | 0.2791% | 0.099% | 0.038% | 0.4191% | ||
6.06 | -0.98% | 600 | 1112 | 512.0 | 0.2649% | -0.046% | -0.176% | -0.2911% | ||
1.79 | -4.79% | 78 | 579 | 501.0 | 0.2776% | 0.083% | -0.102% | 0.8366% | ||
12.12 | 4.39% | 1829 | 2323 | 494.0 | 0.6805% | -0.099% | 0.194% | 2.4415% | ||
5.77 | -3.35% | 685 | 1163 | 478.0 | 1.6127% | -8.711% | -3.087% | -9.3623% | ||
10.78 | -3.92% | 349 | 811 | 462.0 | 0.7617% | 1.81% | -2.275% | -1.5023% | ||
3.62 | -3.47% | 1695 | 2148 | 453.0 | 0.1478% | -1.162% | -0.036% | -0.7412% | ||
3.98 | -1.24% | 94 | 530 | 436.0 | 0.1824% | 0.115% | 0.149% | 0.7254% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注