股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊利股份 | 600887 | 4.33% | 46837.51 | 158181.74 | 111344.23 | 27.75 | 17.06% |
藥明康德 | 603259 | 10.00% | 35371.82 | 35371.82 | 0.00 | 261.31 | 99.22% |
元隆雅圖 | 002878 | 7.40% | 29268.33 | 43862.12 | 14593.79 | 2711.21 | 49.11% |
新華都 | 002264 | 8.72% | 29124.80 | 51555.65 | 22430.85 | 425.87 | 38.14% |
南京聚隆 | 300644 | -1.55% | 28106.21 | 52445.93 | 24339.72 | 2483.93 | 35.28% |
天地數碼 | 300743 | 7.85% | 24913.09 | 52094.49 | 27181.41 | 1465.91 | 30.59% |
東華軟件 | 002065 | 4.62% | 24588.94 | 86936.00 | 62347.06 | 86.34 | 16.33% |
蘇博特 | 603916 | 9.99% | 22142.55 | 30225.95 | 8083.40 | 1686.05 | 55.17% |
科信技術 | 300565 | 8.26% | 21500.14 | 36065.62 | 14565.48 | 1110.92 | 41.72% |
千山藥機 | 300216 | 9.95% | 19702.36 | 29478.32 | 9775.96 | 785.61 | 48.87% |
中國國旅 | 601888 | 4.90% | 17757.87 | 38998.69 | 21240.82 | 14.02 | 28.85% |
朗新科技 | 300682 | 8.86% | 16979.47 | 26005.05 | 9025.58 | 1428.71 | 46.69% |
三夫戶外 | 002780 | 10.02% | 16958.03 | 21688.01 | 4729.97 | 1125.31 | 62.88% |
海川智能 | 300720 | 10.00% | 15080.76 | 26564.12 | 11483.36 | 1870.55 | 37.74% |
同洲電子 | 002052 | 9.15% | 14171.80 | 23877.81 | 9706.01 | 346.05 | 41.16% |
三維股份 | 603033 | 10.01% | 13729.62 | 14229.72 | 500.10 | 1909.06 | 92.96% |
廣濟藥業 | 000952 | 10.04% | 13600.41 | 19897.47 | 6297.06 | 344.61 | 50.70% |
太龍藥業 | 600222 | 10.10% | 13577.70 | 14886.12 | 1308.41 | 439.48 | 80.43% |
泰合健康 | 000790 | 9.97% | 13166.07 | 14600.80 | 1434.73 | 313.35 | 81.72% |
華通醫藥 | 002758 | 10.01% | 11764.48 | 23789.20 | 12024.73 | 501.80 | 32.02% |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注