股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東華軟件 | 002065 | 9.93% | 44969.85 | 86282.00 | 41312.15 | 165.37 | 32.14% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.76% | 38274.87 | 104309.43 | 66034.56 | 4.14 | 21.75% |
路暢科技 | 002813 | 10.01% | 32274.31 | 39014.18 | 6739.88 | 2682.82 | 70.27% |
五糧液 | 000858 | 3.77% | 30491.09 | 99705.07 | 69213.98 | 10.42 | 17.75% |
中國平安 | 601318 | 1.92% | 29052.62 | 105842.30 | 76789.67 | 4.28 | 15.47% |
道森股份 | 603800 | 10.00% | 23456.86 | 34112.23 | 10655.36 | 1434.46 | 52.20% |
藥明康德 | 603259 | 10.00% | 23238.83 | 23238.83 | 0.00 | 188.84 | 99.69% |
格力電器 | 000651 | 2.14% | 22556.75 | 87968.34 | 65411.59 | 8.09 | 14.18% |
絲路視覺 | 300556 | 10.01% | 21676.47 | 24135.64 | 2459.18 | 1164.06 | 78.67% |
科創信息 | 300730 | 10.00% | 19298.79 | 22160.52 | 2861.73 | 1540.37 | 76.50% |
粵傳媒 | 002181 | 9.98% | 17028.02 | 24678.97 | 7650.95 | 257.05 | 51.39% |
羅牛山 | 000735 | 2.94% | 13463.61 | 127435.93 | 113972.31 | 77.24 | 5.38% |
永安行 | 603776 | 9.03% | 12729.96 | 20794.24 | 8064.29 | 817.23 | 42.74% |
萊茵體育 | 000558 | 8.22% | 12326.85 | 30446.06 | 18119.21 | 173.02 | 23.61% |
洋河股份 | 002304 | 5.50% | 12325.52 | 30409.04 | 18083.52 | 7.29 | 24.96% |
美的集團 | 000333 | 2.63% | 12135.97 | 55685.11 | 43549.14 | 3.68 | 11.93% |
瀘州老窖 | 000568 | 3.51% | 10638.53 | 27054.82 | 16416.29 | 11.10 | 23.98% |
元隆雅圖 | 002878 | 10.00% | 10448.42 | 15269.25 | 4820.82 | 1039.53 | 50.73% |
科信技術 | 300565 | 10.00% | 9814.06 | 11472.28 | 1658.22 | 713.69 | 72.52% |
隆盛科技 | 300680 | 10.01% | 9235.20 | 9235.20 | 0.00 | 1168.78 | 99.23% |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注