股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中弘股份 | 000979 | 1.34 | -1.47% | 909 | 2770 | 1861.0 | 0.2218% | 0.155% | 0.123% | -1.1532% |
達華智能 | 002512 | 9.68 | -10.04% | 279 | 1730 | 1451.0 | 2.2685% | -0.0020% | 0.044% | 2.2775% |
海翔藥業 | 002099 | 5.34 | -3.96% | 582 | 1555 | 973.0 | 0.6094% | -1.315% | 0.0060% | -0.6236% |
福安藥業 | 300194 | 5.66 | -6.29% | 545 | 1506 | 961.0 | 1.638% | -3.354% | -0.073% | -1.643% |
金一文化 | 002721 | 12.65 | -9.96% | 90 | 909 | 819.0 | 1.3453% | -0.0% | -0.0% | 1.3453% |
天龍集團 | 300063 | 4.64 | -4.92% | 748 | 1521 | 773.0 | 1.8825% | -4.919% | -2.102% | -5.2925% |
弘高創意 | 002504 | 4.76 | -7.93% | 1076 | 1849 | 773.0 | 1.8647% | -9.044% | -2.398% | -7.8883% |
風華高科 | 000636 | 14.7 | -5.89% | 954 | 1721 | 767.0 | 0.8761% | -0.691% | 0.243% | 0.4731% |
梅泰諾 | 300038 | 14.22 | -5.95% | 324 | 997 | 673.0 | 1.6415% | -0.024% | 1.402% | 3.0125% |
融鈺集團 | 002622 | 7.44 | -10.04% | 313 | 965 | 652.0 | 0.7768% | -0.279% | -0.955% | -0.3512% |
東方財富 | 300059 | 14.34 | -0.97% | 1036 | 1687 | 651.0 | 0.1575% | 0.204% | 0.062% | 0.9365% |
分眾傳媒 | 002027 | 11.8 | -1.26% | 235 | 806 | 571.0 | 0.0984% | -0.0070% | -0.104% | -0.2886% |
TCL集團 | 000100 | 3.25 | -0.61% | 257 | 768 | 511.0 | 0.0436% | 0.019% | 0.041% | 0.1956% |
廣博股份 | 002103 | 6.76 | -3.84% | 197 | 700 | 503.0 | 1.5449% | -1.6% | -0.519% | 0.0859% |
粵傳媒 | 002181 | 5.17 | -3.72% | 301 | 753 | 452.0 | 0.3985% | -0.427% | 0.062% | 0.7495% |
海特高新 | 002023 | 13.32 | -1.48% | 919 | 1357 | 438.0 | 0.6644% | -2.724% | -1.11% | -3.3236% |
格林美 | 002340 | 7.1 | -0.42% | 587 | 1024 | 437.0 | 0.1403% | 0.25% | 0.08% | -1.0137% |
中原特鋼 | 002423 | 14.05 | -2.36% | 214 | 614 | 400.0 | 0.7952% | -0.0% | -0.0% | 0.7952% |
建新股份 | 300107 | 16.77 | -3.01% | 540 | 933 | 393.0 | 1.1999% | -3.178% | -4.461% | -4.7081% |
雛鷹農牧 | 002477 | 3.63 | -1.09% | 290 | 667 | 377.0 | 0.1895% | -0.312% | 0.107% | -0.0095% |
21:15 | 創新消費場景與多元業態協同 滬市... |
19:59 | 5月6日上市公司重要公告集錦:科思... |
19:49 | 前4個月機構調研A股2534家公司:聚... |
19:48 | 音樂邂逅美酒 茅臺王子酒點燃貴陽... |
19:48 | 立夏:預備,接收夏日信號! |
19:43 | 首程控股攜多款前沿機器人產品亮相... |
19:27 | 藍佛安:各方應堅定落實10+3領導人... |
19:26 | 中國人民銀行行長潘功勝出席并主持... |
19:03 | 重慶信托:2024年信托業務實現凈利... |
19:02 | 微信“五一”數據報告:假期微信支... |
17:39 | 五糧液以“和美文化”再啟百年世博... |
17:34 | 2024年上市公司薪酬榜出爐 000415... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注