股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.2 | -1.89% | 8262 | 10668 | 2406.0 | 0.0711% | -0.085% | 0.108% | 0.0751% |
東方財富 | 300059 | 16.04 | -2.61% | 2086 | 3257 | 1171.0 | 0.34% | 0.558% | -0.525% | 0.312% |
樂視網 | 300104 | 4.73 | -4.44% | 3523 | 4564 | 1041.0 | 0.3421% | 0.19% | 0.409% | 1.3141% |
蘇寧易購 | 002024 | 13.92 | -2.18% | 710 | 1513 | 803.0 | 0.159% | 0.034% | 0.0010% | 0.115% |
振芯科技 | 300101 | 17.99 | -5.86% | 579 | 1323 | 744.0 | 1.3541% | -1.139% | -1.569% | -1.2249% |
華僑城A | 000069 | 7.96 | -2.33% | 108 | 774 | 666.0 | 0.1083% | 0.048% | 0.115% | 0.2293% |
中國長城 | 000066 | 8.4 | -4.44% | 1417 | 2045 | 628.0 | 0.2521% | -1.81% | -0.454% | -1.8009% |
格林美 | 002340 | 7.1 | -2.47% | 1464 | 2061 | 597.0 | 0.1917% | 0.372% | -0.083% | 0.8957% |
華東科技 | 000727 | 2.39 | -1.65% | 186 | 777 | 591.0 | 0.242% | 0.0050% | -0.124% | 0.26% |
盈方微 | 000670 | 5.91 | -4.68% | 582 | 1169 | 587.0 | 0.9781% | -1.475% | -4.364% | -5.0339% |
麥達數字 | 002137 | 14.07 | 4.77% | 2105 | 2689 | 584.0 | 2.009% | -8.411% | -5.776% | -16.131% |
四維圖新 | 002405 | 25.09 | -3.65% | 251 | 827 | 576.0 | 0.5612% | -0.323% | -0.864% | -0.7308% |
中環股份 | 002129 | 9.98 | -2.25% | 915 | 1486 | 571.0 | 0.2159% | 0.383% | -0.883% | 0.0429% |
太鋼不銹 | 000825 | 5.54 | -2.81% | 624 | 1145 | 521.0 | 0.0915% | 0.055% | 0.15% | 0.0825% |
魯西化工 | 000830 | 17.0 | -4.44% | 716 | 1201 | 485.0 | 0.3313% | -0.059% | 0.485% | 0.5503% |
利歐股份 | 002131 | 2.72 | -2.51% | 824 | 1302 | 478.0 | 0.149% | 0.143% | 0.37% | 1.504% |
TCL 集團 | 000100 | 3.46 | -1.42% | 531 | 1004 | 473.0 | 0.0403% | -0.128% | 0.012% | -0.0917% |
北信源 | 300352 | 5.41 | -2.17% | 1406 | 1879 | 473.0 | 0.4531% | -2.656% | -1.558% | -11.8649% |
北玻股份 | 002613 | 3.47 | -2.25% | 79 | 516 | 437.0 | 0.7044% | -0.622% | -0.052% | 0.0404% |
欣龍控股 | 000955 | 7.13 | -2.33% | 249 | 664 | 415.0 | 0.7708% | -1.163% | -0.565% | -2.7602% |
15:52 | 凱美特氣兩大項目建設跑出“加速度... |
15:51 | 貓眼研究院發布《2025五一檔數據洞... |
15:50 | 國壽投資發布2024年可持續發展(ES... |
15:26 | 江南布衣“源于雪域 絨于自然”探... |
15:10 | 普洛斯中國一季度運營穩健 |
14:25 | 斯凱奇宣布同意被3G資本收購 預計... |
14:20 | 年營收首破千億元 四川長虹加速AI... |
11:40 | “7天5板”牛股突發利空,開盤跌停... |
10:58 | 穩進提質繪新篇 中誠信托2024年報... |
10:46 | 淘寶閃購上線6天:外賣單日訂單量... |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注