股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
麥達(dá)數(shù)字 | 002137 | 12.21 | 10.0% | 3173 | 1942 | 1231.0 | 4.2348% | 5.549% | -1.596% | 8.3118% |
百川股份 | 002455 | 8.82 | 9.98% | 1185 | 53 | 1132.0 | 3.5835% | 0.032% | 0.0% | 3.6755% |
隆華節(jié)能 | 300263 | 6.11 | 10.09% | 1252 | 230 | 1022.0 | 1.984% | 0.173% | 0.13% | 2.219% |
雙鷺?biāo)帢I(yè) | 002038 | 38.28 | 10.0% | 896 | 164 | 732.0 | 1.2908% | 0.152% | -0.042% | 1.4868% |
中環(huán)股份 | 002129 | 10.25 | 3.54% | 1672 | 955 | 717.0 | 0.2712% | 0.126% | -0.452% | 0.9542% |
大東海A | 000613 | 10.54 | 5.19% | 975 | 297 | 678.0 | 2.5522% | -0.316% | 2.575% | 5.2322% |
北信源 | 300352 | 5.05 | 5.65% | 2207 | 1541 | 666.0 | 0.638% | -0.166% | 8.271% | 9.702% |
地爾漢宇 | 300403 | 13.64 | 10.0% | 569 | 0 | 569.0 | 2.6636% | 0.0% | -0.023% | 2.6176% |
森遠(yuǎn)股份 | 300210 | 6.13 | 10.05% | 590 | 35 | 555.0 | 1.5763% | 0.068% | 0.099% | 1.7013% |
風(fēng)華高科 | 000636 | 14.5 | 4.32% | 893 | 356 | 537.0 | 0.6134% | 0.18% | -0.353% | 2.8194% |
富煌鋼構(gòu) | 002743 | 10.02 | 7.17% | 607 | 73 | 534.0 | 1.6086% | 0.157% | 0.039% | 1.9516% |
沙河股份 | 000014 | 12.47 | 5.32% | 891 | 388 | 503.0 | 2.4937% | 1.329% | -0.04% | 3.5547% |
渤海股份 | 000605 | 21.02 | 9.99% | 487 | 74 | 413.0 | 2.1181% | 0.918% | 0.39% | 3.4821% |
華測檢測 | 300012 | 5.12 | 3.64% | 555 | 148 | 407.0 | 0.276% | 0.241% | -0.118% | 1.913% |
光環(huán)新網(wǎng) | 300383 | 18.8 | 3.24% | 1208 | 811 | 397.0 | 0.2908% | 0.021% | -0.075% | 1.5468% |
中國長城 | 000066 | 8.16 | 3.95% | 1829 | 1443 | 386.0 | 0.155% | -0.141% | -0.07% | 2.187% |
科倫藥業(yè) | 002422 | 31.8 | 10.0% | 466 | 103 | 363.0 | 0.3529% | -0.064% | 0.0080% | 0.4049% |
安凱客車 | 000868 | 6.72 | 3.07% | 564 | 210 | 354.0 | 0.5089% | 0.472% | -0.056% | 1.2519% |
英威騰 | 002334 | 9.05 | 8.12% | 485 | 134 | 351.0 | 0.614% | 0.04% | 0.047% | 0.843% |
格林美 | 002340 | 7.42 | 0.54% | 1173 | 839 | 334.0 | 0.1072% | 0.031% | -0.446% | 0.1052% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注