股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
利歐股份 | 002131 | 2.88 | -3.03% | 2370 | 4004 | 1634.0 | 0.5095% | -0.197% | -0.216% | -0.8585% |
徐工機械 | 000425 | 3.83 | -2.79% | 1091 | 2253 | 1162.0 | 0.1662% | 0.018% | 0.099% | 0.3622% |
中環股份 | 002129 | 9.75 | -1.81% | 1165 | 2300 | 1135.0 | 0.4292% | -0.364% | -0.646% | 0.1692% |
東方財富 | 300059 | 16.09 | -1.59% | 2711 | 3810 | 1099.0 | 0.3191% | -0.678% | -0.587% | -0.5289% |
中弘股份 | 000979 | 1.66 | -2.92% | 2106 | 3083 | 977.0 | 0.1165% | 0.396% | -0.2% | 1.0185% |
掌趣科技 | 300315 | 6.71 | -0.74% | 885 | 1799 | 914.0 | 0.3459% | -0.632% | -0.08% | -0.3861% |
格林美 | 002340 | 7.39 | -2.76% | 2807 | 3703 | 896.0 | 0.2877% | 0.068% | -0.481% | 1.4327% |
比亞迪 | 002594 | 56.63 | -7.62% | 244 | 1064 | 820.0 | 0.7204% | -0.013% | -0.0060% | 0.7374% |
TCL 集團 | 000100 | 3.42 | -1.44% | 1188 | 1885 | 697.0 | 0.0594% | 0.028% | 0.059% | 0.3844% |
魯西化工 | 000830 | 16.19 | -5.49% | 753 | 1426 | 673.0 | 0.4597% | 0.128% | -0.238% | 0.4437% |
格力電器 | 000651 | 45.78 | -3.5% | 1108 | 1704 | 596.0 | 0.0998% | 0.041% | -0.041% | 0.2148% |
衛寧健康 | 300253 | 12.28 | 3.63% | 2160 | 2741 | 581.0 | 0.4859% | -1.279% | -1.196% | -1.7801% |
積成電子 | 002339 | 9.07 | -2.47% | 246 | 764 | 518.0 | 1.709% | -3.581% | -0.119% | -2.076% |
智慧農業 | 000816 | 3.54 | -2.21% | 721 | 1238 | 517.0 | 0.3869% | -0.328% | 2.072% | 0.8039% |
漳州發展 | 000753 | 3.41 | -3.12% | 165 | 671 | 506.0 | 0.5723% | -1.387% | 0.031% | -0.7487% |
普邦股份 | 002663 | 4.32 | -2.26% | 104 | 587 | 483.0 | 0.4044% | 0.242% | 0.21% | 1.3274% |
天廣中茂 | 002509 | 5.31 | -10.0% | 0 | 482 | 482.0 | 0.2978% | 0.14% | 0.042% | 0.4798% |
濰柴動力 | 000338 | 7.97 | -1.85% | 260 | 734 | 474.0 | 0.1097% | -0.128% | 0.113% | 0.1907% |
華英農業 | 002321 | 7.44 | -2.36% | 858 | 1301 | 443.0 | 1.0457% | 6.494% | -0.0% | 7.5397% |
江特電機 | 002176 | 11.21 | -2.44% | 523 | 964 | 441.0 | 0.3194% | -0.392% | -0.154% | 0.9834% |
21:15 | 創新消費場景與多元業態協同 滬市... |
19:59 | 5月6日上市公司重要公告集錦:科思... |
19:49 | 前4個月機構調研A股2534家公司:聚... |
19:48 | 音樂邂逅美酒 茅臺王子酒點燃貴陽... |
19:48 | 立夏:預備,接收夏日信號! |
19:43 | 首程控股攜多款前沿機器人產品亮相... |
19:27 | 藍佛安:各方應堅定落實10+3領導人... |
19:26 | 中國人民銀行行長潘功勝出席并主持... |
19:03 | 重慶信托:2024年信托業務實現凈利... |
19:02 | 微信“五一”數據報告:假期微信支... |
17:39 | 五糧液以“和美文化”再啟百年世博... |
17:34 | 2024年上市公司薪酬榜出爐 000415... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注