股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.79 | -2.69% | 17901 | 25493 | 7592.0 | 0.2242% | 0.037% | -0.046% | 0.2592% |
藍色光標 | 300058 | 7.61 | -7.08% | 2138 | 3992 | 1854.0 | 1.1024% | -0.32% | 0.128% | 1.0904% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 5.93 | -10.02% | 0 | 1371 | 1371.0 | 0.4506% | 0.428% | -1.914% | -2.4744% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 13.36 | -4.78% | 1744 | 2893 | 1149.0 | 0.7157% | -0.14% | 0.395% | 2.2417% |
河鋼股份 | 000709 | 3.78 | -1.05% | 344 | 1450 | 1106.0 | 0.1042% | 0.065% | -0.033% | 0.2292% |
英洛華 | 000795 | 6.46 | -2.56% | 1007 | 2086 | 1079.0 | 1.5732% | -0.487% | -9.043% | -8.1968% |
中弘股份 | 000979 | 1.59 | -2.45% | 1560 | 2560 | 1000.0 | 0.1192% | 0.157% | -0.09% | -0.0478% |
中環(huán)股份 | 002129 | 10.1 | -1.17% | 1032 | 1883 | 851.0 | 0.3218% | -0.314% | 0.437% | -0.0022% |
海南瑞澤 | 002596 | 11.52 | -0.95% | 326 | 1164 | 838.0 | 1.1544% | -0.369% | -1.163% | -0.4756% |
冠福股份 | 002102 | 4.98 | -1.97% | 564 | 1400 | 836.0 | 0.4941% | 0.378% | -0.144% | 0.7591% |
長信科技 | 300088 | 7.49 | -3.23% | 673 | 1508 | 835.0 | 0.37% | 0.196% | 0.264% | 1.065% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.71 | -3.54% | 839 | 1673 | 834.0 | 0.2766% | 0.265% | -0.262% | 0.4016% |
平安銀行 | 000001 | 11.65 | -0.51% | 2462 | 3128 | 666.0 | 0.0394% | 0.015% | 0.038% | 0.1194% |
捷成股份 | 300182 | 10.49 | -2.96% | 475 | 1131 | 656.0 | 0.4717% | -0.012% | 0.591% | 0.8307% |
云鋁股份 | 000807 | 8.37 | -2.33% | 659 | 1312 | 653.0 | 0.2898% | 0.348% | -0.042% | 0.7478% |
蘇寧易購 | 002024 | 13.32 | -2.13% | 1713 | 2356 | 643.0 | 0.1289% | -0.111% | 0.04% | 0.0499% |
鞍鋼股份 | 000898 | 6.59 | -2.08% | 487 | 1126 | 639.0 | 0.1039% | 0.067% | -0.091% | 0.0399% |
中興通訊 | 000063 | 32.01 | -2.44% | 623 | 1231 | 608.0 | 0.1771% | 0.022% | 0.071% | 0.4381% |
神火股份 | 000933 | 8.2 | -2.96% | 340 | 927 | 587.0 | 0.3089% | 0.128% | -0.27% | 0.0319% |
仁智股份 | 002629 | 7.7 | -7.56% | 265 | 845 | 580.0 | 1.6837% | -2.279% | 0.096% | -0.3103% |
23:33 | 大商股份將重點完成20家主力門店調... |
23:33 | 立華股份:繼續(xù)保持養(yǎng)殖業(yè)務穩(wěn)健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 廣發(fā)銀行拓展綠色金融生態(tài) 激活未... |
23:32 | 無人駕駛商用車成港口“新寵” |
23:32 | 新興產(chǎn)業(yè)拉動“工業(yè)黃金”需求 |
23:32 | 探尋產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新引擎” | 低空旅... |
23:32 | 外骨骼機器人商業(yè)化進程提速 上市... |
23:32 | 民營銀行2024年業(yè)績透視:營收普遍... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注