股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
愛康科技 | 002610 | 3.0 | 9.89% | 48217 | 18541 | 29676.0 | 6.9359% | 1.815% | 0.979% | 9.7059% |
壹橋股份 | 002447 | 7.8 | -1.14% | 21865 | 12577 | 9288.0 | 9.6328% | 5.97% | 4.161% | 26.3618% |
卓翼科技 | 002369 | 12.19 | 4.91% | 6353 | 1722 | 4631.0 | 11.0312% | 7.961% | 6.541% | 25.5542% |
藍帆醫療 | 002382 | 19.64 | 10.03% | 4968 | 969 | 3999.0 | 8.2609% | 0.134% | 0.353% | 8.7939% |
榮安地產 | 000517 | 5.95 | 9.98% | 10184 | 6535 | 3649.0 | 1.2021% | 0.479% | 0.99% | 4.2121% |
建新股份 | 300107 | 6.67 | 10.07% | 2536 | 460 | 2076.0 | 6.3414% | -0.055% | -0.532% | 5.5994% |
津濱發展 | 000897 | 3.94 | 8.84% | 3079 | 1038 | 2041.0 | 1.262% | 0.069% | -0.133% | 1.057% |
京漢股份 | 000615 | 11.87 | 10.01% | 2431 | 472 | 1959.0 | 5.5294% | 0.347% | 0.158% | 5.3544% |
安凱客車 | 000868 | 9.68 | 4.88% | 4768 | 2893 | 1875.0 | 2.6957% | -0.214% | -1.441% | 2.5837% |
TCL 集團 | 000100 | 4.01 | 1.26% | 7362 | 5773 | 1589.0 | 0.1765% | -0.185% | -0.172% | 0.5045% |
一汽轎車 | 000800 | 11.83 | 10.05% | 2338 | 752 | 1586.0 | 1.1234% | -0.016% | -0.136% | 0.9854% |
財信發展 | 000838 | 6.58 | 6.3% | 2066 | 562 | 1504.0 | 2.3791% | -0.011% | -0.519% | 2.4341% |
掌趣科技 | 300315 | 6.1 | 0.33% | 3068 | 2032 | 1036.0 | 0.392% | 0.263% | -0.129% | 0.542% |
中國長城 | 000066 | 7.35 | 1.24% | 3331 | 2312 | 1019.0 | 0.4091% | 0.469% | -0.26% | 0.4521% |
河鋼股份 | 000709 | 4.07 | 0.49% | 2973 | 1960 | 1013.0 | 0.0954% | 0.052% | -0.179% | 0.0034% |
太鋼不銹 | 000825 | 5.18 | 1.37% | 3307 | 2350 | 957.0 | 0.168% | -0.068% | -0.113% | 0.167% |
神州泰岳 | 300002 | 7.51 | 9.96% | 947 | 0 | 947.0 | 0.6846% | 1.607% | 0.039% | 2.1786% |
四川雙馬 | 000935 | 20.14 | 9.99% | 1388 | 457 | 931.0 | 1.479% | -0.013% | 0.202% | 1.801% |
格力電器 | 000651 | 53.09 | 4.51% | 2066 | 1190 | 876.0 | 0.1467% | -0.0080% | 0.144% | 0.4567% |
東港股份 | 002117 | 22.52 | 9.69% | 970 | 116 | 854.0 | 2.3483% | 0.016% | 0.11% | 2.4283% |
23:49 | 小米創下史上最強單季度業績 推進... |
23:49 | 十大舉措促四川畜牧業高質量發展 ... |
23:48 | 拼多多一季度實現營收957億元 |
23:48 | 禾邁股份簽訂10億元戶用光伏合作協... |
23:48 | 快手一季度營收同比增長10.9% AI加... |
23:48 | 直擊中微公司業績說明會:研發投入... |
23:48 | 資源為盾、技術為矛、產業為基 洛... |
23:48 | 長安汽車董事長朱華榮:未來的汽車... |
23:48 | 廣聯航空擬控股天津躍峰 搶抓商業... |
23:48 | 礦企“出海”并購意義大 |
23:48 | 公募基金總規模首次突破33萬億元 |
23:48 | 4月份券商ETF業務誰最強? 中信證... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800
網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注