證券日報網訊 工商銀行5月15日在互動平臺回答投資者提問時表示,2025年3月,我行A股平均股價6.81元人民幣,H股平均股價5.59港幣。
(編輯 王雪兒)
21:28 | 江蘇北人:5月23日將召開2024年年... |
21:28 | 巨一科技:5月22日將召開2024年度... |
21:28 | 旭光電子:2025年第一次臨時股東大... |
21:28 | 華強科技:5月27日將召開2024年度... |
21:28 | 陽光電源:5月20日將召開2024年度... |
21:28 | 華陽新材:5月20日將召開2024年年... |
21:28 | 新華傳媒:2024年年度股東大會決議... |
21:28 | 浙江新能:5月26日將召開2024年度... |
21:28 | 諾泰生物:5月26日將召開2024年度... |
21:28 | 金辰股份:5月26日將召開2024年度... |
21:28 | 國投資本:九屆二十四次董事會決議... |
21:28 | 西部黃金:第五屆董事會第十五次會... |
版權所有《證券日報》社有限責任公司
互聯網新聞信息服務許可證 10120240020增值電信業務經營許可證 京B2-20250455
京公網安備 11010602201377號京ICP備19002521號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
安卓
IOS
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注