股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
悅心健康 | 002162 | 6.3 | -9.74% | 1574 | 4995 | 3421.0 | 4.0085% | 0.674% | 0.531% | -1.0835% |
華聞集團 | 000793 | 3.09 | -9.91% | 0 | 3300 | 3300.0 | 1.6828% | 2.102% | -2.644% | -5.5502% |
御銀股份 | 002177 | 9.68 | 3.31% | 8252 | 10898 | 2646.0 | 3.4761% | -5.759% | -4.582% | -14.3219% |
我愛我家 | 000560 | 4.02 | -5.63% | 2027 | 4046 | 2019.0 | 0.8942% | -1.868% | 0.109% | -0.9678% |
華僑城A | 000069 | 9.81 | -3.54% | 2400 | 4408 | 2008.0 | 0.2846% | 0.123% | 0.195% | 0.3446% |
太鋼不銹 | 000825 | 6.24 | -2.19% | 4911 | 6432 | 1521.0 | 0.267% | -1.383% | -0.086% | -0.639% |
美錦能源 | 000723 | 8.77 | 2.57% | 9294 | 10458 | 1164.0 | 0.3084% | 0.054% | 0.233% | 1.0054% |
三盛教育 | 300282 | 4.56 | -8.25% | 753 | 1849 | 1096.0 | 2.9335% | -9.001% | -0.696% | -6.8035% |
澳洋健康 | 002172 | 4.8 | -4.0% | 1390 | 2428 | 1038.0 | 1.343% | 1.349% | -3.095% | -1.389% |
省廣集團 | 002400 | 6.1 | -0.97% | 3068 | 4038 | 970.0 | 0.5806% | 0.318% | 0.637% | -2.2114% |
華聯股份 | 000882 | 1.91 | -1.04% | 534 | 1503 | 969.0 | 0.354% | -0.788% | 0.028% | -0.58% |
長江健康 | 002435 | 4.91 | -5.39% | 532 | 1489 | 957.0 | 0.7978% | 0.31% | -1.899% | -1.1742% |
銅陵有色 | 000630 | 2.93 | 1.03% | 3387 | 4322 | 935.0 | 0.0888% | 0.198% | -0.767% | -0.3672% |
美好置業 | 000667 | 2.0 | -0.5% | 4686 | 5588 | 902.0 | 0.3686% | -1.857% | 0.985% | -3.1254% |
歐菲光 | 002456 | 8.78 | 0.92% | 4672 | 5572 | 900.0 | 0.3373% | -0.187% | 0.222% | 0.1553% |
*ST眾泰 | 000980 | 3.99 | -2.21% | 867 | 1718 | 851.0 | 0.683% | 0.428% | -1.719% | -2.515% |
景峰醫藥 | 000908 | 5.2 | -3.35% | 1082 | 1929 | 847.0 | 1.171% | 1.631% | -1.76% | -3.677% |
楚天龍 | 003040 | 27.3 | -8.08% | 224 | 1069 | 845.0 | 10.7794% | -6.315% | -2.743% | -21.8526% |
丹邦科技 | 002618 | 5.66 | 0.89% | 1318 | 2160 | 842.0 | 1.5367% | -2.812% | 0.929% | 0.3997% |
海航投資 | 000616 | 2.83 | -5.35% | 3025 | 3825 | 800.0 | 0.5594% | -3.187% | -1.88% | -4.1056% |
17:38 | 中船應急:截至2025年4月30日公司... |
17:38 | 中牧股份:5月19日將舉行2024年度... |
17:38 | 中洲特材:二級市場股價波動受市場... |
17:38 | 珠江鋼琴:關于聘任公司副總經理的... |
17:37 | 神馳機電:公司目前不涉及機器人及... |
17:37 | 石頭科技:累計回購公司股份67000... |
17:37 | 蜀道裝備:公司主營業務是為客戶提... |
17:37 | 泰恩康:5月12日將舉行2024年度網... |
17:37 | 天普股份:5月16日將舉行2024年度... |
17:37 | 天味食品:4月份公司未實施回購 |
17:37 | 萬邦醫藥:5月16日將舉辦2024年年... |
17:37 | 仙琚制藥:關于收到炔雌醇環丙孕酮... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注