股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
鄭州煤電 | 600121 | 3.73 | 10.03% | 11210 | 1969 | 9241.0 | 7.5845% | -1.665% | -0.875% | 13.3345% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 5.03 | 7.94% | 18538 | 10830 | 7708.0 | 1.7884% | -0.409% | -0.0090% | 0.5334% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 7.18 | 2.13% | 27982 | 20887 | 7095.0 | 0.7396% | 0.592% | -0.0080% | 1.2086% |
包鋼股份 | 600010 | 1.21 | 0.0% | 19096 | 12954 | 6142.0 | 0.1939% | -0.166% | -0.245% | -0.2291% |
廈門(mén)銀行 | 601187 | 11.77 | 3.61% | 9234 | 3953 | 5281.0 | 20.0106% | 10.992% | 0.64% | 26.9716% |
中國(guó)電建 | 601669 | 4.24 | 4.18% | 13722 | 9008 | 4714.0 | 0.423% | 0.085% | -0.179% | 0.366% |
中泰證券 | 600918 | 16.78 | 5.47% | 9560 | 5110 | 4450.0 | 6.3858% | 0.426% | 2.366% | 9.3748% |
太平洋 | 601099 | 3.95 | 1.02% | 14959 | 11543 | 3416.0 | 0.5012% | 0.333% | -0.0030% | 0.1982% |
西水股份 | 600291 | 5.93 | 9.21% | 4605 | 1256 | 3349.0 | 3.0639% | 0.012% | -0.639% | 2.0519% |
中國(guó)中鐵 | 601390 | 5.66 | 1.07% | 9281 | 6031 | 3250.0 | 0.1596% | -0.015% | -0.019% | 0.0636% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 21.2 | 2.86% | 12874 | 9656 | 3218.0 | 0.1689% | 0.065% | 0.118% | 0.3599% |
小康股份 | 601127 | 19.38 | 7.67% | 4775 | 1809 | 2966.0 | 3.1777% | -0.707% | 0.08% | 6.8627% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 6.06 | 0.17% | 10088 | 7516 | 2572.0 | 0.6701% | 0.121% | -0.077% | 0.1551% |
遼寧能源 | 600758 | 3.43 | 9.94% | 2922 | 473 | 2449.0 | 1.8543% | 0.085% | -0.062% | 2.0963% |
鵬欣資源 | 600490 | 4.3 | 7.5% | 3942 | 1502 | 2440.0 | 1.4535% | -0.136% | -0.122% | 0.7855% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 4.13 | 1.47% | 18428 | 16029 | 2399.0 | 0.1834% | 0.0% | -0.169% | 0.2484% |
ST龐大 | 601258 | 1.15 | 3.6% | 6721 | 4370 | 2351.0 | 0.2299% | 0.627% | 0.019% | 0.8109% |
交通銀行 | 601328 | 4.71 | -0.84% | 19929 | 17630 | 2299.0 | 0.0586% | 0.194% | 0.011% | 0.2546% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.47 | 0.68% | 5985 | 3733 | 2252.0 | 0.2057% | 0.044% | -0.118% | -0.2413% |
*ST瀚葉 | 600226 | 1.82 | 5.2% | 4689 | 2464 | 2225.0 | 0.9082% | 1.214% | -0.218% | 1.9342% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注