股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
厚普股份 | 300471 | 14.04 | 20.0% | 4822 | 1095 | 3727.0 | 15.4455% | 0.398% | 0.381% | 16.3775% |
漢鼎宇佑 | 300300 | 9.08 | 19.95% | 5119 | 2339 | 2780.0 | 4.1417% | 0.343% | 0.69% | 4.5887% |
萊茵體育 | 000558 | 3.15 | 9.76% | 3181 | 480 | 2701.0 | 2.0964% | -0.692% | -0.236% | 1.1554% |
*ST金洲 | 000587 | 1.51 | 4.14% | 3196 | 629 | 2567.0 | 2.1162% | 0.537% | -0.076% | 2.3492% |
美錦能源 | 000723 | 7.1 | 6.13% | 5158 | 2883 | 2275.0 | 0.6028% | 0.514% | -0.182% | 0.7208% |
北京利爾 | 002392 | 6.27 | 10.0% | 2700 | 606 | 2094.0 | 2.5175% | 0.103% | -0.112% | 2.7685% |
深振業(yè)A | 000006 | 6.47 | 10.03% | 2749 | 928 | 1821.0 | 1.3506% | -0.25% | -0.23% | 0.5426% |
捷成股份 | 300182 | 6.51 | 4.83% | 5926 | 4383 | 1543.0 | 0.7773% | -1.022% | 1.1% | 0.4513% |
萬 科A | 000002 | 29.0 | 3.35% | 3536 | 2105 | 1431.0 | 0.1473% | 0.09% | 0.068% | 0.2523% |
金通靈 | 300091 | 5.84 | 14.51% | 6300 | 5003 | 1297.0 | 1.3124% | -0.247% | 0.332% | 2.9004% |
分眾傳媒 | 002027 | 7.9 | 3.54% | 4447 | 3180 | 1267.0 | 0.0863% | -0.078% | 0.04% | -0.0217% |
平安銀行 | 000001 | 15.89 | 2.06% | 2118 | 990 | 1128.0 | 0.0581% | -0.064% | 0.118% | 0.2301% |
深 賽 格 | 000058 | 8.27 | 9.25% | 1322 | 210 | 1112.0 | 2.0658% | -0.312% | -0.128% | 1.1798% |
科隆股份 | 300405 | 15.43 | 14.47% | 2266 | 1292 | 974.0 | 6.6353% | 0.381% | 0.429% | 7.3843% |
高盟新材 | 300200 | 17.65 | 16.42% | 2495 | 1589 | 906.0 | 2.2049% | 0.353% | 0.178% | 2.5409% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 5.58 | 6.08% | 1182 | 293 | 889.0 | 1.229% | -0.184% | -0.34% | 0.614% |
鹽 田 港 | 000088 | 6.59 | 10.02% | 1555 | 669 | 886.0 | 0.3939% | -0.197% | -0.076% | -0.0211% |
萬方發(fā)展 | 000638 | 7.13 | 10.03% | 1129 | 258 | 871.0 | 2.8151% | -0.372% | 0.656% | 7.8731% |
財(cái)信發(fā)展 | 000838 | 3.31 | 1.22% | 2002 | 1133 | 869.0 | 1.0273% | -0.557% | -0.173% | 2.0843% |
天際股份 | 002759 | 11.32 | 10.01% | 1016 | 156 | 860.0 | 2.1385% | 0.96% | 1.678% | 4.5155% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注