股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亞迪 | 002594 | 9.57% | 181101.47 | 372002.20 | 190900.72 | 155.97 | 31.33% |
中國平安 | 601318 | 1.74% | 97495.10 | 423470.72 | 325975.62 | 11.26 | 12.16% |
君正集團(tuán) | 601216 | 10.04% | 94863.76 | 193223.55 | 98359.79 | 142.49 | 31.18% |
大華股份 | 002236 | 10.01% | 61464.73 | 124204.51 | 62739.77 | 141.45 | 31.61% |
藍(lán)英裝備 | 300293 | 19.99% | 42206.50 | 85354.98 | 43148.49 | 589.22 | 30.59% |
天龍集團(tuán) | 300063 | 20.00% | 39652.69 | 39652.69 | 0.00 | 792.22 | 99.13% |
招商銀行 | 600036 | 1.42% | 34252.84 | 112605.87 | 78353.04 | 4.38 | 17.37% |
格力電器 | 000651 | 0.89% | 33920.58 | 135220.49 | 101299.91 | 10.19 | 14.02% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 4.42% | 33904.96 | 153076.64 | 119171.68 | 33.82 | 12.32% |
凱撒旅業(yè) | 000796 | 9.97% | 33665.95 | 34135.38 | 469.43 | 250.28 | 97.04% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 6.39% | 31748.93 | 103224.31 | 71475.37 | 75.76 | 17.83% |
奧特佳 | 002239 | 10.09% | 30667.04 | 50032.15 | 19365.11 | 208.82 | 43.13% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 10.83% | 30398.18 | 127807.68 | 97409.50 | 157.48 | 13.32% |
三一重工 | 600031 | 4.62% | 30157.61 | 116730.26 | 86572.66 | 14.83 | 14.19% |
中航機電 | 002013 | 8.91% | 28427.54 | 64548.93 | 36121.39 | 69.29 | 27.29% |
美的集團(tuán) | 000333 | 3.38% | 28179.12 | 113324.17 | 85145.05 | 5.86 | 14.04% |
賽意信息 | 300687 | 20.00% | 26860.32 | 44164.30 | 17303.98 | 667.11 | 40.86% |
西域旅游 | 300859 | 19.99% | 26497.12 | 66144.44 | 39647.31 | 1514.84 | 24.06% |
先導(dǎo)智能 | 300450 | 10.92% | 26280.35 | 110902.99 | 84622.65 | 62.21 | 13.24% |
中國國航 | 601111 | 6.43% | 25995.24 | 73487.25 | 47492.01 | 32.82 | 20.87% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
21:16 | 探索文化出海新范式 閱文集團(tuán)聯(lián)合... |
21:16 | 學(xué)而思發(fā)布新品學(xué)習(xí)機:以“好AI+... |
21:07 | 宜安科技可降解鎂骨內(nèi)固定螺釘注冊... |
20:57 | 法爾勝:5月12日將召開2024年度業(yè)... |
20:57 | 釩鈦股份:累計回購公司股份380000... |
20:57 | 蜂助手:5月16日將召開2024年度網(wǎng)... |
20:57 | 國盛金控:第四屆董事會第四十八次... |
20:57 | 華東重機:2024年度股東大會決議公... |
20:57 | 華圖山鼎:公司尚未實施本次股份回... |
20:57 | 吉林高速:2024年年度股東大會決議... |
20:57 | 金博股份:5月22日將召開2024年度... |
20:57 | 寧波遠(yuǎn)洋:5月15日將召開2024年度... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注