股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天風證券 | 601162 | 6.1 | 2.69% | 16823 | 11762 | 5061.0 | 1.3185% | 0.04% | -0.226% | 0.6005% |
江淮汽車 | 600418 | 11.02 | 9.98% | 15056 | 10160 | 4896.0 | 2.5859% | 5.733% | -0.786% | 7.8759% |
哈高科 | 600095 | 10.89 | 10.0% | 4729 | 1118 | 3611.0 | 9.9956% | -0.725% | -0.379% | 8.9966% |
包鋼股份 | 600010 | 1.08 | -0.92% | 8772 | 6340 | 2432.0 | 0.0768% | 0.11% | -0.037% | 0.2058% |
小商品城 | 600415 | 5.43 | 5.03% | 16551 | 14443 | 2108.0 | 0.3873% | 0.251% | -0.265% | 1.2413% |
海航基礎 | 600515 | 5.24 | 5.65% | 3501 | 1899 | 1602.0 | 0.966% | 0.053% | -0.37% | 0.354% |
太極實業(yè) | 600667 | 12.07 | 5.14% | 3365 | 1852 | 1513.0 | 0.7184% | -0.022% | -0.171% | 0.3124% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.28 | 1.59% | 3129 | 1718 | 1411.0 | 0.1289% | -0.01% | 0.229% | 0.3989% |
永泰能源 | 600157 | 1.26 | -3.08% | 8000 | 6758 | 1242.0 | 0.1% | 0.98% | 0.064% | 0.96% |
南鋼股份 | 600282 | 2.78 | 1.46% | 2593 | 1469 | 1124.0 | 0.2534% | -0.084% | -0.112% | 0.1174% |
華鑫股份 | 600621 | 19.36 | 6.61% | 2700 | 1610 | 1090.0 | 1.0274% | -0.31% | 0.189% | 1.3804% |
三房巷 | 600370 | 3.41 | 9.29% | 1837 | 782 | 1055.0 | 1.3233% | 0.764% | -0.023% | 1.8673% |
中科曙光 | 603019 | 39.69 | 3.9% | 1620 | 616 | 1004.0 | 0.7711% | 0.024% | 0.119% | 0.6751% |
*ST夢舟 | 600255 | 1.08 | 0.93% | 1367 | 389 | 978.0 | 0.5527% | -0.146% | -0.374% | -0.5653% |
伊力特 | 600197 | 16.9 | 9.74% | 1120 | 157 | 963.0 | 2.2172% | -0.058% | 0.025% | 2.2222% |
航天機電 | 600151 | 5.25 | 6.06% | 1855 | 917 | 938.0 | 0.654% | -0.096% | -0.031% | 0.448% |
金發(fā)科技 | 600143 | 13.39 | 4.28% | 2119 | 1200 | 919.0 | 0.3571% | 0.015% | -0.052% | -0.0059% |
王府井 | 600859 | 36.44 | 9.99% | 1609 | 695 | 914.0 | 1.6069% | 2.17% | 3.339% | 8.1909% |
馬鋼股份 | 600808 | 2.59 | 1.57% | 3810 | 3001 | 809.0 | 0.1356% | 0.02% | -0.145% | 0.0936% |
永輝超市 | 601933 | 9.09 | 2.02% | 2467 | 1687 | 780.0 | 0.0824% | -0.023% | -0.045% | -6.0E-4% |
22:00 | 網(wǎng)達軟件:2024年年度股東會決議公... |
22:00 | 西部礦業(yè):2024年年度股東大會決議... |
22:00 | 新鋁時代:本次重組正按計劃進行 |
22:00 | 玉禾田:公司暫無出口業(yè)務 |
22:00 | 玉禾田:美國加關稅事宜目前對公司... |
22:00 | 玉禾田:玉禾田集團旗下全資子公司... |
22:00 | 浙商銀行:第七屆監(jiān)事會第十一次會... |
22:00 | 浙文互聯(lián):2024年年度股東大會決議... |
22:00 | 中科軟:2024年年度股東會決議公告 |
21:58 | 艾比森:第五屆董事會第二十九次會... |
21:58 | 艾比森:第五屆監(jiān)事會第二十四次會... |
21:58 | 本川智能:第三屆董事會第二十六次... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注